[Zurück]

Tageserträge Januar 2002

Tageserträge Januar 2002

Soll-Abs.: 5,44 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2002 94,2 2,17 0,45 39,95 2,17
02.01.2002 104,7 9,92 2,07 182,40 6,05
03.01.2002 118,6 13,14 2,74 241,46 8,41
04.01.2002 132,4 13,04 2,72 239,72 9,57
05.01.2002 145,4 12,29 2,56 225,83 10,11
06.01.2002 148,5 2,93 0,61 53,85 8,91
07.01.2002 148,4 -0,09 -0,02 -1,74 7,63
08.01.2002 154,3 5,58 1,16 102,49 7,37
09.01.2002 156,7 2,27 0,47 41,69 6,80
10.01.2002 158,6 1,80 0,37 33,01 6,30
11.01.2002 163,4 4,54 0,95 83,38 6,14
12.01.2002 166,3 2,74 0,57 50,38 5,86
13.01.2002 170,4 3,87 0,81 71,22 5,71
14.01.2002 172,5 1,98 0,41 36,48 5,44
15.01.2002 174,7 2,08 0,43 38,22 5,22
16.01.2002 178,1 3,21 0,67 59,06 5,09
17.01.2002 180,9 2,65 0,55 48,64 4,95
18.01.2002 184,6 3,50 0,73 64,27 4,87
19.01.2002 186,9 2,17 0,45 39,95 4,73
20.01.2002 189,8 2,74 0,57 50,38 4,63
21.01.2002 191,2 1,32 0,28 24,32 4,47
22.01.2002 196,7 5,20 1,08 95,54 4,50
23.01.2002 203,5 6,43 1,34 118,13 4,59
24.01.2002 206,6 2,93 0,61 53,85 4,52
25.01.2002 214,3 7,28 1,52 133,76 4,63
26.01.2002 220,1 5,48 1,14 100,75 4,66
27.01.2002 222,2 1,98 0,41 36,48 4,56
28.01.2002 227,0 4,54 0,95 83,38 4,56
29.01.2002 242,2 14,36 2,99 264,04 4,90
30.01.2002 253,4 10,58 2,21 194,56 5,09
31.01.2002 262,9 8,98 1,87 165,03 5,21
Summen   161,60 33,67 95,83 5,21

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]