[Zurück]
Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2002 | 267,3 | 4,16 | 0,87 | 56,42 | 4,16 |
02.02.2002 | 279,9 | 11,91 | 2,48 | 161,56 | 8,03 |
03.02.2002 | 295,8 | 15,03 | 3,13 | 203,87 | 10,36 |
04.02.2002 | 311,5 | 14,84 | 3,09 | 201,31 | 11,48 |
05.02.2002 | 315,8 | 4,06 | 0,85 | 55,14 | 10,00 |
06.02.2002 | 318,1 | 2,17 | 0,45 | 29,49 | 8,69 |
07.02.2002 | 325,0 | 6,52 | 1,36 | 88,47 | 8,38 |
08.02.2002 | 326,6 | 1,51 | 0,32 | 20,52 | 7,52 |
09.02.2002 | 331,5 | 4,63 | 0,96 | 62,83 | 7,20 |
10.02.2002 | 340,8 | 8,79 | 1,83 | 119,25 | 7,36 |
11.02.2002 | 343,4 | 2,46 | 0,51 | 33,34 | 6,92 |
12.02.2002 | 346,5 | 2,93 | 0,61 | 39,75 | 6,58 |
13.02.2002 | 348,4 | 1,80 | 0,37 | 24,36 | 6,22 |
14.02.2002 | 364,6 | 15,31 | 3,19 | 207,72 | 6,86 |
15.02.2002 | 383,2 | 17,58 | 3,66 | 238,49 | 7,58 |
16.02.2002 | 400,7 | 16,54 | 3,45 | 224,39 | 8,14 |
17.02.2002 | 417,7 | 16,07 | 3,35 | 217,98 | 8,61 |
18.02.2002 | 424,6 | 6,52 | 1,36 | 88,47 | 8,49 |
19.02.2002 | 428,5 | 3,69 | 0,77 | 50,01 | 8,24 |
20.02.2002 | 431,2 | 2,55 | 0,53 | 34,62 | 7,95 |
21.02.2002 | 439,9 | 8,22 | 1,71 | 111,55 | 7,97 |
22.02.2002 | 442,1 | 2,08 | 0,43 | 28,21 | 7,70 |
23.02.2002 | 452,7 | 10,02 | 2,09 | 135,92 | 7,80 |
24.02.2002 | 465,0 | 11,62 | 2,42 | 157,71 | 7,96 |
25.02.2002 | 470,4 | 5,10 | 1,06 | 69,24 | 7,84 |
26.02.2002 | 473,5 | 2,93 | 0,61 | 39,75 | 7,65 |
27.02.2002 | 484,8 | 10,68 | 2,22 | 144,89 | 7,77 |
28.02.2002 | 494,6 | 9,26 | 1,93 | 125,66 | 7,82 |
Summen | 218,96 | 45,62 | 106,11 | 7,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]