[Zurück]
Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2002 | 511,5 | 15,97 | 3,33 | 132,65 | 15,97 |
02.03.2002 | 515,2 | 3,50 | 0,73 | 29,04 | 9,73 |
03.03.2002 | 532,9 | 16,73 | 3,48 | 138,92 | 12,06 |
04.03.2002 | 547,0 | 13,32 | 2,78 | 110,67 | 12,38 |
05.03.2002 | 563,7 | 15,78 | 3,29 | 131,08 | 13,06 |
06.03.2002 | 575,7 | 11,34 | 2,36 | 94,19 | 12,77 |
07.03.2002 | 579,2 | 3,31 | 0,69 | 27,47 | 11,42 |
08.03.2002 | 600,2 | 19,85 | 4,13 | 164,83 | 12,47 |
09.03.2002 | 610,0 | 9,26 | 1,93 | 76,92 | 12,12 |
10.03.2002 | 631,3 | 20,13 | 4,19 | 167,18 | 12,92 |
11.03.2002 | 651,9 | 19,47 | 4,06 | 161,69 | 13,51 |
12.03.2002 | 669,1 | 16,25 | 3,39 | 135,00 | 13,74 |
13.03.2002 | 686,0 | 15,97 | 3,33 | 132,65 | 13,91 |
14.03.2002 | 694,8 | 8,32 | 1,73 | 69,07 | 13,51 |
15.03.2002 | 711,3 | 15,59 | 3,25 | 129,51 | 13,65 |
16.03.2002 | 726,2 | 14,08 | 2,93 | 116,95 | 13,68 |
17.03.2002 | 746,4 | 19,09 | 3,98 | 158,55 | 14,00 |
18.03.2002 | 763,4 | 16,07 | 3,35 | 133,43 | 14,11 |
19.03.2002 | 767,9 | 4,25 | 0,89 | 35,32 | 13,59 |
20.03.2002 | 772,2 | 4,06 | 0,85 | 33,75 | 13,12 |
21.03.2002 | 778,2 | 5,67 | 1,18 | 47,09 | 12,76 |
22.03.2002 | 785,1 | 6,52 | 1,36 | 54,16 | 12,48 |
23.03.2002 | 793,7 | 8,13 | 1,69 | 67,50 | 12,29 |
24.03.2002 | 799,8 | 5,76 | 1,20 | 47,88 | 12,02 |
25.03.2002 | 807,5 | 7,28 | 1,52 | 60,44 | 11,83 |
26.03.2002 | 812,4 | 4,63 | 0,96 | 38,46 | 11,55 |
27.03.2002 | 836,6 | 22,87 | 4,76 | 189,94 | 11,97 |
28.03.2002 | 862,2 | 24,19 | 5,04 | 200,93 | 12,41 |
29.03.2002 | 888,5 | 24,85 | 5,18 | 206,42 | 12,84 |
30.03.2002 | 905,9 | 16,44 | 3,43 | 136,57 | 12,96 |
31.03.2002 | 927,8 | 20,70 | 4,31 | 171,89 | 13,21 |
Summen | 409,37 | 85,29 | 109,68 | 13,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]