[Zurück]

Tageserträge Dezember 2001

Tageserträge Dezember 2001

Soll-Abs.: 4,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
12.12.2001 3,4 3,42 0,71 74,35 3,23
13.12.2001 9,9 6,18 1,29 134,24 4,70
14.12.2001 21,4 10,93 2,28 237,50 6,78
15.12.2001 28,7 6,93 1,44 150,76 6,82
16.12.2001 32,2 3,33 0,69 72,28 6,12
17.12.2001 33,2 0,95 0,20 20,65 5,26
18.12.2001 39,6 6,08 1,27 132,17 5,37
19.12.2001 41,6 1,90 0,40 41,30 4,94
20.12.2001 50,3 8,27 1,72 179,67 5,31
21.12.2001 52,6 2,19 0,46 47,50 5,00
22.12.2001 55,3 2,57 0,53 55,76 4,78
23.12.2001 66,5 10,64 2,22 231,30 5,26
24.12.2001 70,3 3,61 0,75 78,48 5,14
25.12.2001 71,7 1,33 0,28 28,91 4,87
26.12.2001 74,3 2,47 0,51 53,70 4,71
27.12.2001 77,8 3,33 0,69 72,28 4,62
28.12.2001 79,2 1,33 0,28 28,91 4,43
29.12.2001 79,7 0,48 0,10 10,33 4,21
30.12.2001 82,2 2,37 0,49 51,63 4,11
31.12.2001 91,9 9,22 1,92 200,33 4,37
Summen   87,31 18,19 94,90 4,37

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]