Datum/Uhrzeit: | --- |
Leistung: | --- |
Status: | --- |
Tagesertrag: | --- |
Jahresertrag: | --- |
Gesamtertrag: | --- |
Standort: | 97084 Würzburg - Rottenbauer |
Azimutwinkel: | 15°, Süd-Ost (unbeschattet) |
Neigungswinkel: | 15° und 30°, Aufdachmontage |
Effektive Generatorfläche: | 37,16 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 12.12.2001 |
Leistung: | 4,8 kWp |
Module: | 2 x (2 x 20 Kyocera 120) = 40 Module |
Wechselrichter: | 2 x SunnyBoy SWR-2000 |
Betreiber: | Familie Klaus Weiler |
Email: | Solar@familie-weiler.de |
Homepage: | www.familie-weiler.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler (EVU) zeigt einen um 3,0% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (Ertrag) an.
Bei allen dargestellten Werten (ausser Betriebsstunden) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert