Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 117,8 | 206,4 | 373,2 | 568,2 | 711,8 | 703,5 | 668,4 | 639,2 | 486,3 | 327,7 | 144,0 | 99,8 | 5046,2 |
2001 | 87,3 | 87,3 | |||||||||||
2002 | 161,6 | 219,0 | 409,4 | 803,1 | -354,5 | 517,7 | 525,6 | 459,5 | 234,3 | 122,1 | 93,2 | 3899,8 | |
2003 | 159,1 | 335,7 | 448,0 | 575,0 | 575,0 | 684,8 | 618,4 | 667,5 | 498,2 | 296,8 | 173,3 | 155,6 | 5187,5 |
2004 | 130,5 | 232,4 | 366,9 | 542,0 | 536,3 | 572,8 | 555,9 | 500,9 | 452,0 | 294,3 | 134,0 | 110,8 | 4428,7 |
2005 | 149,0 | 142,1 | 359,5 | 437,1 | 542,8 | 561,2 | 510,9 | 452,7 | 385,1 | 262,1 | 129,9 | 87,5 | 4019,8 |
2006 | 146,7 | 184,7 | 296,5 | 388,1 | 478,2 | 504,9 | 503,4 | 313,9 | 343,2 | 223,8 | 123,4 | 96,2 | 3603,0 |
2007 | 78,8 | 124,8 | 261,7 | 411,2 | 500,5 | 578,3 | 544,6 | 548,1 | 420,6 | 346,5 | 142,4 | 137,2 | 4094,6 |
2008 | 185,5 | 360,1 | 379,4 | 444,4 | 555,9 | 727,0 | 593,5 | 588,1 | 360,5 | 274,3 | 130,4 | 159,4 | 4758,5 |
2009 | 189,8 | 228,4 | 321,8 | 555,1 | 504,8 | 1192,4 | 592,9 | 460,9 | 267,4 | 161,5 | 105,4 | 4580,5 | |
2010 | 35,7 | 181,8 | 437,0 | 581,9 | 410,9 | 605,8 | 631,1 | 442,4 | 425,0 | 370,8 | 120,1 | 34,8 | 4277,2 |
2011 | 116,1 | 207,9 | 535,5 | 651,9 | 731,0 | 563,9 | 556,8 | 573,1 | 538,3 | 376,3 | 194,6 | 96,2 | 5141,5 |
2012 | 169,2 | 302,7 | 426,1 | 467,0 | 676,2 | 540,6 | 542,1 | 591,0 | 543,4 | 300,4 | 130,0 | 127,0 | 4815,7 |
2013 | 71,1 | 145,7 | 376,9 | 441,5 | 444,8 | 574,6 | 2054,6 | ||||||
Mittel | 132,8 | 222,1 | 384,9 | 499,6 | 563,3 | 555,9 | 615,2 | 526,9 | 444,2 | 295,2 | 142,0 | 107,5 | 4489,5 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 24,5 | 43,0 | 77,8 | 118,4 | 148,3 | 146,6 | 139,2 | 133,2 | 101,3 | 68,3 | 30,0 | 20,8 | 1051,3 |
2001 | 18,2 | 18,2 | |||||||||||
2002 | 33,7 | 45,6 | 85,3 | 167,3 | 73,9 | 107,9 | 109,5 | 95,7 | 48,8 | 25,4 | 19,4 | 812,5 | |
2003 | 33,1 | 69,9 | 93,3 | 119,8 | 119,8 | 142,7 | 128,8 | 139,1 | 103,8 | 61,8 | 36,1 | 32,4 | 1080,7 |
2004 | 27,2 | 48,4 | 76,4 | 112,9 | 111,7 | 119,3 | 115,8 | 104,4 | 94,2 | 61,3 | 27,9 | 23,1 | 922,7 |
2005 | 31,0 | 29,6 | 74,9 | 91,1 | 113,1 | 116,9 | 106,4 | 94,3 | 80,2 | 54,6 | 27,1 | 18,2 | 837,5 |
2006 | 30,6 | 38,5 | 61,8 | 80,9 | 99,6 | 105,2 | 104,9 | 65,4 | 71,5 | 46,6 | 25,7 | 20,0 | 750,6 |
2007 | 16,4 | 26,0 | 54,5 | 85,7 | 104,3 | 120,5 | 113,5 | 114,2 | 87,6 | 72,2 | 29,7 | 28,6 | 853,0 |
2008 | 38,7 | 75,0 | 79,1 | 92,6 | 115,8 | 151,5 | 123,7 | 122,5 | 75,1 | 57,1 | 27,2 | 33,2 | 991,3 |
2009 | 39,5 | 47,6 | 67,0 | 115,7 | 105,2 | 248,4 | 123,5 | 96,0 | 55,7 | 33,6 | 22,0 | 954,3 | |
2010 | 7,4 | 37,9 | 91,0 | 121,2 | 85,6 | 126,2 | 131,5 | 92,2 | 88,5 | 77,3 | 25,0 | 7,3 | 891,1 |
2011 | 24,2 | 43,3 | 111,6 | 135,8 | 152,3 | 117,5 | 116,0 | 119,4 | 112,1 | 78,4 | 40,5 | 20,0 | 1071,2 |
2012 | 35,2 | 63,1 | 88,8 | 97,3 | 140,9 | 112,6 | 112,9 | 123,1 | 113,2 | 62,6 | 27,1 | 26,5 | 1003,3 |
2013 | 14,8 | 30,4 | 78,5 | 92,0 | 92,7 | 119,7 | 428,0 | ||||||
Mittel | 27,7 | 46,3 | 80,2 | 104,1 | 117,4 | 115,8 | 128,2 | 109,8 | 92,5 | 61,5 | 29,6 | 22,4 | 935,3 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 163,2 | 163,2 |
2002 | 257,6 | 261,9 | 337,6 | 375,9 | 425,9 | 442,6 | 439,0 | 440,8 | 376,3 | 322,9 | 264,7 | 222,7 | 4167,9 |
2003 | 260,5 | 282,9 | 361,8 | 368,7 | 437,3 | 446,6 | 462,2 | 444,8 | 377,0 | 329,4 | 266,8 | 247,8 | 4285,8 |
2004 | 257,8 | 289,5 | 366,8 | 409,4 | 456,9 | 448,4 | 461,6 | 439,8 | 376,6 | 319,9 | 261,2 | 245,2 | 4333,1 |
2005 | 263,0 | 272,5 | 365,9 | 405,3 | 445,1 | 448,4 | 461,4 | 439,1 | 374,2 | 329,9 | 264,9 | 244,1 | 4313,8 |
2006 | 260,8 | 277,4 | 362,0 | 420,1 | 459,7 | 446,3 | 463,0 | 411,9 | 376,7 | 332,5 | 267,3 | 252,8 | 4330,5 |
2007 | 248,6 | 276,4 | 358,8 | 351,3 | 449,9 | 447,6 | 462,4 | 440,1 | 329,6 | 354,4 | 349,5 | 303,9 | 4372,5 |
2008 | 336,1 | 322,9 | 388,4 | 384,6 | 371,6 | 318,3 | 463,2 | 452,6 | 383,9 | 109,7 | 250,0 | 95,1 | 3876,4 |
2009 | 321,7 | 291,9 | 32,5 | 346,6 | 416,3 | 438,6 | 496,7 | 312,2 | 319,6 | 344,2 | 322,5 | 280,1 | 3922,9 |
2010 | n.V. | 313,0 | 376,3 | 41,5 | 431,2 | 379,6 | 444,3 | 423,0 | 378,1 | 357,5 | 258,3 | 172,5 | 3575,3 |
2011 | 239,8 | 252,2 | 368,0 | 382,6 | 421,8 | 447,7 | 458,3 | 442,4 | 378,2 | 331,0 | 267,5 | 232,6 | 4222,1 |
2012 | 246,6 | 287,2 | 294,4 | 386,4 | 442,5 | 985461,5 | 986246,8 | 427,3 | 361,4 | 323,7 | 259,2 | 247,9 | 1974984,9 |
2013 | 242,9 | 260,8 | 354,3 | 400,5 | 439,2 | 441,5 | n.V. | 2139,2 |
Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 4,4 | 332,0 | 42,9 | 87,3 | 61,2 | 142,7 |
2002 | 8,7 | 664,8 | 85,9 | 3190,8 | 5046,2 | 63,2 |
2003 | 14,2 | 1080,7 | 139,6 | 5187,5 | 5046,2 | 102,8 |
2004 | 12,1 | 922,7 | 119,2 | 4428,7 | 5053,6 | 87,6 |
2005 | 11,0 | 837,5 | 108,2 | 4019,8 | 5046,2 | 79,7 |
2006 | 9,9 | 750,6 | 97,0 | 3603,0 | 5046,2 | 71,4 |
2007 | 11,2 | 853,0 | 110,2 | 4094,6 | 5046,2 | 81,1 |
2008 | 13,0 | 991,3 | 128,1 | 4758,5 | 5053,6 | 94,2 |
2009 | 12,5 | 954,3 | 123,3 | 4580,5 | 5046,2 | 90,8 |
2010 | 11,7 | 891,1 | 115,1 | 4277,2 | 5046,2 | 84,8 |
2011 | 14,1 | 1071,2 | 138,4 | 5141,5 | 5046,2 | 101,9 |
2012 | 13,2 | 1003,3 | 129,6 | 4815,7 | 5053,6 | 95,3 |
2013 | 10,5 | 428,0 | 55,3 | 2054,6 | 2982,7 | 68,9 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert