Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 19.106,2 | 5,63 | 1,17 | 46,73 | 5,63 |
02.03.2006 | 19.120,3 | 13,68 | 2,85 | 113,60 | 9,65 |
03.03.2006 | 19.121,2 | 0,87 | 0,18 | 7,25 | 6,73 |
04.03.2006 | 19.121,4 | 0,19 | 0,04 | 1,61 | 5,09 |
05.03.2006 | 19.126,6 | 5,04 | 1,05 | 41,89 | 5,08 |
06.03.2006 | 19.133,1 | 6,31 | 1,31 | 52,37 | 5,29 |
07.03.2006 | 19.147,6 | 14,07 | 2,93 | 116,82 | 6,54 |
08.03.2006 | 19.158,3 | 10,38 | 2,16 | 86,20 | 7,02 |
09.03.2006 | 19.163,4 | 4,95 | 1,03 | 41,09 | 6,79 |
10.03.2006 | 19.176,4 | 12,61 | 2,63 | 104,73 | 7,37 |
11.03.2006 | 19.182,2 | 5,63 | 1,17 | 46,73 | 7,21 |
12.03.2006 | 19.192,8 | 10,28 | 2,14 | 85,40 | 7,47 |
13.03.2006 | 19.208,1 | 14,84 | 3,09 | 123,26 | 8,04 |
14.03.2006 | 19.229,2 | 20,47 | 4,26 | 169,99 | 8,92 |
15.03.2006 | 19.235,7 | 6,31 | 1,31 | 52,37 | 8,75 |
16.03.2006 | 19.243,2 | 7,28 | 1,52 | 60,42 | 8,66 |
17.03.2006 | 19.252,5 | 9,02 | 1,88 | 74,93 | 8,68 |
18.03.2006 | 19.259,9 | 7,18 | 1,50 | 59,62 | 8,60 |
19.03.2006 | 19.281,1 | 20,56 | 4,28 | 170,80 | 9,23 |
20.03.2006 | 19.302,1 | 20,37 | 4,24 | 169,19 | 9,78 |
21.03.2006 | 19.307,5 | 5,24 | 1,09 | 43,50 | 9,57 |
22.03.2006 | 19.316,1 | 8,34 | 1,74 | 69,29 | 9,51 |
23.03.2006 | 19.336,6 | 19,89 | 4,14 | 165,16 | 9,96 |
24.03.2006 | 19.348,1 | 11,16 | 2,32 | 92,65 | 10,01 |
25.03.2006 | 19.357,0 | 8,63 | 1,80 | 71,70 | 9,96 |
26.03.2006 | 19.364,4 | 7,18 | 1,50 | 59,62 | 9,85 |
27.03.2006 | 19.375,0 | 10,28 | 2,14 | 85,40 | 9,87 |
28.03.2006 | 19.381,4 | 6,21 | 1,29 | 51,56 | 9,73 |
29.03.2006 | 19.389,7 | 8,05 | 1,68 | 66,87 | 9,68 |
30.03.2006 | 19.393,0 | 3,20 | 0,67 | 26,59 | 9,46 |
31.03.2006 | 19.406,1 | 12,71 | 2,65 | 105,54 | 9,57 |
Summen | 296,53 | 61,78 | 79,45 | 9,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert