Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2009 | 35.689,4 | 8,25 | 1,72 | 78,00 | 8,25 |
02.10.2009 | 35.705,6 | 15,71 | 3,27 | 148,67 | 11,98 |
03.10.2009 | 35.724,3 | 18,14 | 3,78 | 171,61 | 14,03 |
04.10.2009 | 35.732,9 | 8,34 | 1,74 | 78,92 | 12,61 |
05.10.2009 | 35.741,8 | 8,63 | 1,80 | 81,67 | 11,81 |
06.10.2009 | 35.749,9 | 7,86 | 1,64 | 74,33 | 11,16 |
07.10.2009 | 35.766,5 | 16,10 | 3,35 | 152,34 | 11,86 |
08.10.2009 | 35.776,9 | 10,09 | 2,10 | 95,44 | 11,64 |
09.10.2009 | 35.796,7 | 19,21 | 4,00 | 181,70 | 12,48 |
10.10.2009 | 35.800,4 | 3,59 | 0,75 | 33,95 | 11,59 |
11.10.2009 | 35.809,1 | 8,44 | 1,76 | 79,84 | 11,30 |
12.10.2009 | 35.816,9 | 7,57 | 1,58 | 71,58 | 10,99 |
13.10.2009 | 35.828,7 | 11,45 | 2,38 | 108,29 | 11,03 |
14.10.2009 | 35.838,8 | 9,80 | 2,04 | 92,69 | 10,94 |
15.10.2009 | 35.842,8 | 3,88 | 0,81 | 36,71 | 10,47 |
16.10.2009 | 35.845,7 | 2,81 | 0,59 | 26,61 | 9,99 |
17.10.2009 | 35.850,0 | 4,17 | 0,87 | 39,46 | 9,65 |
18.10.2009 | 35.859,9 | 9,60 | 2,00 | 90,85 | 9,65 |
19.10.2009 | 35.865,1 | 5,04 | 1,05 | 47,72 | 9,40 |
20.10.2009 | 35.886,4 | 20,66 | 4,30 | 195,47 | 9,97 |
21.10.2009 | 35.901,6 | 14,74 | 3,07 | 139,49 | 10,19 |
22.10.2009 | 35.906,7 | 4,95 | 1,03 | 46,80 | 9,96 |
23.10.2009 | 35.909,0 | 2,23 | 0,46 | 21,11 | 9,62 |
24.10.2009 | 35.912,4 | 3,30 | 0,69 | 31,20 | 9,36 |
25.10.2009 | 35.915,4 | 2,91 | 0,61 | 27,53 | 9,10 |
26.10.2009 | 35.925,3 | 9,60 | 2,00 | 90,85 | 9,12 |
27.10.2009 | 35.928,9 | 3,49 | 0,73 | 33,04 | 8,91 |
28.10.2009 | 35.938,2 | 9,02 | 1,88 | 85,35 | 8,91 |
29.10.2009 | 35.942,0 | 3,69 | 0,77 | 34,87 | 8,73 |
30.10.2009 | 35.946,3 | 4,17 | 0,87 | 39,46 | 8,58 |
31.10.2009 | 35.956,6 | 9,99 | 2,08 | 94,52 | 8,63 |
Summen | 267,43 | 55,71 | 81,62 | 8,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert