Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 30.947,2 | 5,20 | 1,08 | 49,21 | 5,20 |
02.10.2008 | 30.961,8 | 14,89 | 3,10 | 140,89 | 10,05 |
03.10.2008 | 30.970,7 | 9,08 | 1,89 | 85,88 | 9,72 |
04.10.2008 | 30.981,6 | 11,12 | 2,32 | 105,18 | 10,07 |
05.10.2008 | 30.999,5 | 18,26 | 3,80 | 172,73 | 11,71 |
06.10.2008 | 31.007,5 | 8,16 | 1,70 | 77,20 | 11,12 |
07.10.2008 | 31.017,4 | 10,10 | 2,10 | 95,53 | 10,97 |
08.10.2008 | 31.032,8 | 15,71 | 3,27 | 148,61 | 11,56 |
09.10.2008 | 31.035,8 | 3,06 | 0,64 | 28,95 | 10,62 |
10.10.2008 | 31.042,5 | 6,83 | 1,42 | 64,65 | 10,24 |
11.10.2008 | 31.045,4 | 2,96 | 0,62 | 27,98 | 9,58 |
12.10.2008 | 31.055,8 | 10,61 | 2,21 | 100,36 | 9,66 |
13.10.2008 | 31.065,5 | 9,89 | 2,06 | 93,60 | 9,68 |
14.10.2008 | 31.071,1 | 5,71 | 1,19 | 54,04 | 9,40 |
15.10.2008 | 31.075,2 | 4,18 | 0,87 | 39,56 | 9,05 |
16.10.2008 | 31.077,8 | 2,65 | 0,55 | 25,09 | 8,65 |
17.10.2008 | 31.091,6 | 14,08 | 2,93 | 133,17 | 8,97 |
18.10.2008 | 31.103,5 | 12,14 | 2,53 | 114,83 | 9,15 |
19.10.2008 | 31.120,9 | 17,75 | 3,70 | 167,91 | 9,60 |
20.10.2008 | 31.139,9 | 19,38 | 4,04 | 183,35 | 10,09 |
21.10.2008 | 31.149,9 | 10,20 | 2,13 | 96,50 | 10,09 |
22.10.2008 | 31.152,1 | 2,24 | 0,47 | 21,23 | 9,74 |
23.10.2008 | 31.163,7 | 11,83 | 2,47 | 111,94 | 9,83 |
24.10.2008 | 31.166,2 | 2,55 | 0,53 | 24,12 | 9,52 |
25.10.2008 | 31.183,4 | 17,54 | 3,66 | 165,98 | 9,85 |
26.10.2008 | 31.196,3 | 13,16 | 2,74 | 124,48 | 9,97 |
27.10.2008 | 31.198,3 | 2,04 | 0,43 | 19,30 | 9,68 |
28.10.2008 | 31.200,9 | 2,65 | 0,55 | 25,09 | 9,43 |
29.10.2008 | 31.203,4 | 2,55 | 0,53 | 24,12 | 9,19 |
30.10.2008 | 31.206,1 | 2,75 | 0,57 | 26,05 | 8,98 |
31.10.2008 | 31.211,0 | 5,00 | 1,04 | 47,28 | 8,85 |
Summen | 274,28 | 57,14 | 83,71 | 8,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert