Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2010 | 37.517,5 | 10,77 | 2,24 | 46,89 | 10,77 |
02.05.2010 | 37.526,2 | 8,44 | 1,76 | 36,76 | 9,60 |
03.05.2010 | 37.537,1 | 10,57 | 2,20 | 46,05 | 9,93 |
04.05.2010 | 37.549,0 | 11,54 | 2,40 | 50,27 | 10,33 |
05.05.2010 | 37.566,2 | 16,68 | 3,48 | 72,67 | 11,60 |
06.05.2010 | 37.569,7 | 3,40 | 0,71 | 14,79 | 10,23 |
07.05.2010 | 37.576,3 | 6,40 | 1,33 | 27,88 | 9,69 |
08.05.2010 | 37.590,6 | 13,87 | 2,89 | 60,41 | 10,21 |
09.05.2010 | 37.606,7 | 15,62 | 3,25 | 68,02 | 10,81 |
10.05.2010 | 37.614,1 | 7,18 | 1,50 | 31,26 | 10,45 |
11.05.2010 | 37.626,0 | 11,54 | 2,40 | 50,27 | 10,55 |
12.05.2010 | 37.639,2 | 12,80 | 2,67 | 55,77 | 10,73 |
13.05.2010 | 37.646,5 | 7,08 | 1,48 | 30,84 | 10,45 |
14.05.2010 | 37.651,7 | 5,04 | 1,05 | 21,97 | 10,07 |
15.05.2010 | 37.661,1 | 9,12 | 1,90 | 39,71 | 10,00 |
16.05.2010 | 37.681,7 | 19,98 | 4,16 | 87,03 | 10,63 |
17.05.2010 | 37.700,0 | 17,75 | 3,70 | 77,31 | 11,05 |
18.05.2010 | 37.712,5 | 12,13 | 2,53 | 52,81 | 11,11 |
19.05.2010 | 37.717,1 | 4,46 | 0,93 | 19,43 | 10,76 |
20.05.2010 | 37.722,5 | 5,24 | 1,09 | 22,81 | 10,48 |
21.05.2010 | 37.737,4 | 14,45 | 3,01 | 62,95 | 10,67 |
22.05.2010 | 37.764,5 | 26,29 | 5,48 | 114,49 | 11,38 |
23.05.2010 | 37.787,4 | 22,21 | 4,63 | 96,75 | 11,85 |
24.05.2010 | 37.814,5 | 26,29 | 5,48 | 114,49 | 12,45 |
25.05.2010 | 37.838,2 | 22,99 | 4,79 | 100,13 | 12,87 |
26.05.2010 | 37.846,4 | 7,95 | 1,66 | 34,64 | 12,68 |
27.05.2010 | 37.862,9 | 16,01 | 3,33 | 69,71 | 12,81 |
28.05.2010 | 37.879,4 | 16,00 | 3,33 | 69,71 | 12,92 |
29.05.2010 | 37.904,4 | 24,25 | 5,05 | 105,62 | 13,31 |
30.05.2010 | 37.920,8 | 15,91 | 3,31 | 69,29 | 13,40 |
31.05.2010 | 37.930,0 | 8,92 | 1,86 | 38,87 | 13,25 |
Summen | 410,89 | 85,60 | 57,73 | 13,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert