Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 22.375,9 | 1,84 | 0,38 | 57,24 | 1,84 |
02.12.2006 | 22.381,3 | 5,24 | 1,09 | 162,67 | 3,54 |
03.12.2006 | 22.385,7 | 4,27 | 0,89 | 132,55 | 3,78 |
04.12.2006 | 22.387,8 | 2,04 | 0,42 | 63,26 | 3,35 |
05.12.2006 | 22.390,2 | 2,33 | 0,49 | 72,30 | 3,14 |
06.12.2006 | 22.391,4 | 1,16 | 0,24 | 36,15 | 2,81 |
07.12.2006 | 22.397,9 | 6,31 | 1,31 | 195,81 | 3,31 |
08.12.2006 | 22.399,7 | 1,75 | 0,36 | 54,22 | 3,12 |
09.12.2006 | 22.400,7 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 2,88 |
10.12.2006 | 22.403,4 | 2,62 | 0,55 | 81,34 | 2,85 |
11.12.2006 | 22.405,1 | 1,65 | 0,34 | 51,21 | 2,74 |
12.12.2006 | 22.406,0 | 0,87 | 0,18 | 27,11 | 2,59 |
13.12.2006 | 22.409,4 | 3,30 | 0,69 | 102,42 | 2,64 |
14.12.2006 | 22.414,9 | 5,34 | 1,11 | 165,68 | 2,83 |
15.12.2006 | 22.423,1 | 7,95 | 1,66 | 247,02 | 3,18 |
16.12.2006 | 22.426,0 | 2,81 | 0,59 | 87,36 | 3,15 |
17.12.2006 | 22.431,1 | 4,95 | 1,03 | 153,63 | 3,26 |
18.12.2006 | 22.435,1 | 3,88 | 0,81 | 120,50 | 3,29 |
19.12.2006 | 22.436,0 | 0,87 | 0,18 | 27,11 | 3,17 |
20.12.2006 | 22.437,3 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 3,07 |
21.12.2006 | 22.439,4 | 2,04 | 0,42 | 63,26 | 3,02 |
22.12.2006 | 22.445,1 | 5,53 | 1,15 | 171,71 | 3,13 |
23.12.2006 | 22.446,0 | 0,87 | 0,18 | 27,11 | 3,04 |
24.12.2006 | 22.453,0 | 6,79 | 1,41 | 210,87 | 3,19 |
25.12.2006 | 22.453,9 | 0,87 | 0,18 | 27,11 | 3,10 |
26.12.2006 | 22.461,8 | 7,66 | 1,60 | 237,98 | 3,28 |
27.12.2006 | 22.462,9 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 3,19 |
28.12.2006 | 22.464,9 | 1,94 | 0,40 | 60,25 | 3,15 |
29.12.2006 | 22.466,7 | 1,75 | 0,36 | 54,22 | 3,10 |
30.12.2006 | 22.469,2 | 2,43 | 0,51 | 75,31 | 3,08 |
31.12.2006 | 22.473,2 | 3,88 | 0,81 | 120,50 | 3,10 |
Summen | 96,22 | 20,05 | 96,39 | 3,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert