Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2002 | 3.233,3 | 10,86 | 2,26 | 52,69 | 10,86 |
02.08.2002 | 3.259,5 | 25,41 | 5,29 | 123,25 | 18,14 |
03.08.2002 | 3.280,9 | 20,76 | 4,32 | 100,67 | 19,01 |
04.08.2002 | 3.297,5 | 16,10 | 3,35 | 78,09 | 18,28 |
05.08.2002 | 3.316,8 | 18,72 | 3,90 | 90,79 | 18,37 |
06.08.2002 | 3.328,2 | 11,06 | 2,30 | 53,63 | 17,15 |
07.08.2002 | 3.342,6 | 13,97 | 2,91 | 67,74 | 16,70 |
08.08.2002 | 3.356,9 | 13,87 | 2,89 | 67,27 | 16,34 |
09.08.2002 | 3.375,1 | 17,65 | 3,68 | 85,62 | 16,49 |
10.08.2002 | 3.386,7 | 11,25 | 2,34 | 54,57 | 15,97 |
11.08.2002 | 3.393,9 | 6,98 | 1,45 | 33,87 | 15,15 |
12.08.2002 | 3.407,2 | 12,90 | 2,69 | 62,57 | 14,96 |
13.08.2002 | 3.424,0 | 16,30 | 3,40 | 79,03 | 15,06 |
14.08.2002 | 3.439,4 | 14,94 | 3,11 | 72,44 | 15,06 |
15.08.2002 | 3.460,1 | 20,08 | 4,18 | 97,38 | 15,39 |
16.08.2002 | 3.485,9 | 25,03 | 5,21 | 121,37 | 15,99 |
17.08.2002 | 3.510,6 | 23,96 | 4,99 | 116,19 | 16,46 |
18.08.2002 | 3.534,9 | 23,57 | 4,91 | 114,31 | 16,86 |
19.08.2002 | 3.556,7 | 21,15 | 4,41 | 102,55 | 17,08 |
20.08.2002 | 3.577,8 | 20,47 | 4,26 | 99,26 | 17,25 |
21.08.2002 | 3.588,3 | 10,19 | 2,12 | 49,39 | 16,91 |
22.08.2002 | 3.611,3 | 22,31 | 4,65 | 108,20 | 17,16 |
23.08.2002 | 3.633,1 | 21,15 | 4,41 | 102,55 | 17,33 |
24.08.2002 | 3.654,5 | 20,76 | 4,32 | 100,67 | 17,48 |
25.08.2002 | 3.674,7 | 19,59 | 4,08 | 95,02 | 17,56 |
26.08.2002 | 3.698,0 | 22,60 | 4,71 | 109,61 | 17,75 |
27.08.2002 | 3.710,5 | 12,13 | 2,53 | 58,80 | 17,55 |
28.08.2002 | 3.720,7 | 9,89 | 2,06 | 47,98 | 17,27 |
29.08.2002 | 3.735,6 | 14,45 | 3,01 | 70,09 | 17,18 |
30.08.2002 | 3.752,1 | 16,01 | 3,33 | 77,62 | 17,14 |
31.08.2002 | 3.763,9 | 11,45 | 2,38 | 55,51 | 16,95 |
Summen | 525,55 | 109,49 | 82,22 | 16,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert