Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2002 | 3.773,6 | 9,41 | 1,96 | 58,04 | 9,41 |
02.09.2002 | 3.800,2 | 25,80 | 5,38 | 159,17 | 17,61 |
03.09.2002 | 3.818,6 | 17,85 | 3,72 | 110,10 | 17,69 |
04.09.2002 | 3.837,1 | 17,95 | 3,74 | 110,70 | 17,75 |
05.09.2002 | 3.852,6 | 15,04 | 3,13 | 92,75 | 17,21 |
06.09.2002 | 3.871,7 | 18,53 | 3,86 | 114,29 | 17,43 |
07.09.2002 | 3.891,7 | 19,40 | 4,04 | 119,68 | 17,71 |
08.09.2002 | 3.912,3 | 19,98 | 4,16 | 123,27 | 17,99 |
09.09.2002 | 3.934,1 | 21,15 | 4,41 | 130,45 | 18,34 |
10.09.2002 | 3.937,1 | 2,91 | 0,61 | 17,95 | 16,80 |
11.09.2002 | 3.943,3 | 6,01 | 1,25 | 37,10 | 15,82 |
12.09.2002 | 3.967,8 | 23,77 | 4,95 | 146,61 | 16,48 |
13.09.2002 | 3.991,4 | 22,89 | 4,77 | 141,22 | 16,98 |
14.09.2002 | 4.010,6 | 18,62 | 3,88 | 114,89 | 17,09 |
15.09.2002 | 4.029,7 | 18,53 | 3,86 | 114,29 | 17,19 |
16.09.2002 | 4.046,0 | 15,81 | 3,29 | 97,54 | 17,10 |
17.09.2002 | 4.060,6 | 14,16 | 2,95 | 87,37 | 16,93 |
18.09.2002 | 4.082,0 | 20,76 | 4,32 | 128,06 | 17,14 |
19.09.2002 | 4.099,5 | 16,98 | 3,54 | 104,72 | 17,13 |
20.09.2002 | 4.113,2 | 13,29 | 2,77 | 81,98 | 16,94 |
21.09.2002 | 4.125,8 | 12,22 | 2,55 | 75,40 | 16,72 |
22.09.2002 | 4.137,5 | 11,35 | 2,36 | 70,01 | 16,47 |
23.09.2002 | 4.144,7 | 6,98 | 1,45 | 43,08 | 16,06 |
24.09.2002 | 4.159,5 | 14,36 | 2,99 | 88,56 | 15,99 |
25.09.2002 | 4.164,7 | 5,04 | 1,05 | 31,12 | 15,55 |
26.09.2002 | 4.169,2 | 4,37 | 0,91 | 26,93 | 15,12 |
27.09.2002 | 4.177,6 | 8,15 | 1,70 | 50,27 | 14,86 |
28.09.2002 | 4.198,6 | 20,37 | 4,24 | 125,66 | 15,06 |
29.09.2002 | 4.217,4 | 18,24 | 3,80 | 112,50 | 15,17 |
30.09.2002 | 4.237,6 | 19,59 | 4,08 | 120,88 | 15,32 |
Summen | 459,49 | 95,73 | 94,49 | 15,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert