Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2004 | 12.518,3 | 14,36 | 2,99 | 66,59 | 14,36 |
02.07.2004 | 12.536,7 | 17,85 | 3,72 | 82,78 | 16,10 |
03.07.2004 | 12.551,4 | 14,26 | 2,97 | 66,14 | 15,49 |
04.07.2004 | 12.571,6 | 19,59 | 4,08 | 90,88 | 16,51 |
05.07.2004 | 12.595,4 | 23,09 | 4,81 | 107,08 | 17,83 |
06.07.2004 | 12.620,6 | 24,44 | 5,09 | 113,38 | 18,93 |
07.07.2004 | 12.637,9 | 16,78 | 3,50 | 77,83 | 18,62 |
08.07.2004 | 12.648,9 | 10,67 | 2,22 | 49,49 | 17,63 |
09.07.2004 | 12.665,8 | 16,39 | 3,42 | 76,03 | 17,49 |
10.07.2004 | 12.683,0 | 16,68 | 3,48 | 77,38 | 17,41 |
11.07.2004 | 12.702,8 | 19,21 | 4,00 | 89,08 | 17,57 |
12.07.2004 | 12.715,7 | 12,51 | 2,61 | 58,04 | 17,15 |
13.07.2004 | 12.730,0 | 13,87 | 2,89 | 64,34 | 16,90 |
14.07.2004 | 12.745,4 | 14,94 | 3,11 | 69,29 | 16,76 |
15.07.2004 | 12.755,7 | 9,99 | 2,08 | 46,34 | 16,31 |
16.07.2004 | 12.772,9 | 16,68 | 3,48 | 77,38 | 16,33 |
17.07.2004 | 12.790,5 | 17,07 | 3,56 | 79,18 | 16,38 |
18.07.2004 | 12.812,3 | 21,15 | 4,41 | 98,08 | 16,64 |
19.07.2004 | 12.831,3 | 18,43 | 3,84 | 85,48 | 16,74 |
20.07.2004 | 12.848,4 | 16,59 | 3,46 | 76,93 | 16,73 |
21.07.2004 | 12.871,3 | 22,21 | 4,63 | 103,03 | 16,99 |
22.07.2004 | 12.894,1 | 22,12 | 4,61 | 102,58 | 17,22 |
23.07.2004 | 12.911,8 | 17,17 | 3,58 | 79,63 | 17,22 |
24.07.2004 | 12.926,3 | 14,07 | 2,93 | 65,24 | 17,09 |
25.07.2004 | 12.949,6 | 22,60 | 4,71 | 104,83 | 17,31 |
26.07.2004 | 12.957,4 | 7,57 | 1,58 | 35,09 | 16,93 |
27.07.2004 | 12.976,9 | 18,92 | 3,94 | 87,73 | 17,01 |
28.07.2004 | 13.002,6 | 24,93 | 5,19 | 115,63 | 17,29 |
29.07.2004 | 13.029,7 | 26,29 | 5,48 | 121,92 | 17,60 |
30.07.2004 | 13.054,9 | 24,44 | 5,09 | 113,38 | 17,83 |
31.07.2004 | 13.076,6 | 21,05 | 4,39 | 97,63 | 17,93 |
Summen | 555,91 | 115,81 | 83,18 | 17,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert