Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 45.056,1 | 21,53 | 4,49 | 203,73 | 21,53 |
02.10.2011 | 45.077,5 | 20,76 | 4,32 | 196,39 | 21,15 |
03.10.2011 | 45.098,0 | 19,89 | 4,14 | 188,13 | 20,73 |
04.10.2011 | 45.118,8 | 20,18 | 4,20 | 190,88 | 20,59 |
05.10.2011 | 45.125,5 | 6,50 | 1,35 | 61,49 | 17,77 |
06.10.2011 | 45.137,6 | 11,74 | 2,45 | 111,04 | 16,76 |
07.10.2011 | 45.146,4 | 8,54 | 1,78 | 80,76 | 15,59 |
08.10.2011 | 45.160,6 | 13,77 | 2,87 | 130,31 | 15,36 |
09.10.2011 | 45.175,7 | 14,65 | 3,05 | 138,57 | 15,28 |
10.10.2011 | 45.181,2 | 5,34 | 1,11 | 50,47 | 14,29 |
11.10.2011 | 45.184,2 | 2,91 | 0,61 | 27,53 | 13,25 |
12.10.2011 | 45.186,4 | 2,13 | 0,44 | 20,19 | 12,33 |
13.10.2011 | 45.203,0 | 16,10 | 3,35 | 152,34 | 12,62 |
14.10.2011 | 45.223,9 | 20,27 | 4,22 | 191,80 | 13,16 |
15.10.2011 | 45.246,6 | 22,02 | 4,59 | 208,32 | 13,75 |
16.10.2011 | 45.268,5 | 21,24 | 4,43 | 200,97 | 14,22 |
17.10.2011 | 45.274,7 | 6,01 | 1,25 | 56,90 | 13,74 |
18.10.2011 | 45.287,9 | 12,80 | 2,67 | 121,14 | 13,69 |
19.10.2011 | 45.291,6 | 3,59 | 0,75 | 33,95 | 13,16 |
20.10.2011 | 45.297,3 | 5,53 | 1,15 | 52,31 | 12,77 |
21.10.2011 | 45.301,1 | 3,69 | 0,77 | 34,87 | 12,34 |
22.10.2011 | 45.319,6 | 17,95 | 3,74 | 169,77 | 12,60 |
23.10.2011 | 45.338,5 | 18,33 | 3,82 | 173,44 | 12,85 |
24.10.2011 | 45.355,4 | 16,39 | 3,42 | 155,09 | 12,99 |
25.10.2011 | 45.363,1 | 7,47 | 1,56 | 70,66 | 12,77 |
26.10.2011 | 45.377,3 | 13,77 | 2,87 | 130,31 | 12,81 |
27.10.2011 | 45.379,2 | 1,84 | 0,38 | 17,44 | 12,41 |
28.10.2011 | 45.393,8 | 14,16 | 2,95 | 133,98 | 12,47 |
29.10.2011 | 45.405,0 | 10,86 | 2,26 | 102,78 | 12,41 |
30.10.2011 | 45.408,8 | 3,69 | 0,77 | 34,87 | 12,12 |
31.10.2011 | 45.421,8 | 12,61 | 2,63 | 119,30 | 12,14 |
Summen | 376,26 | 78,39 | 114,83 | 12,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert