Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 18.760,9 | 2,04 | 0,42 | 53,61 | 2,04 |
02.01.2006 | 18.765,6 | 4,56 | 0,95 | 119,97 | 3,30 |
03.01.2006 | 18.766,7 | 1,07 | 0,22 | 28,08 | 2,55 |
04.01.2006 | 18.769,7 | 2,91 | 0,61 | 76,58 | 2,64 |
05.01.2006 | 18.770,7 | 0,97 | 0,20 | 25,53 | 2,31 |
06.01.2006 | 18.771,6 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 2,07 |
07.01.2006 | 18.772,2 | 0,58 | 0,12 | 15,32 | 1,86 |
08.01.2006 | 18.774,1 | 1,84 | 0,38 | 48,50 | 1,86 |
09.01.2006 | 18.775,0 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 1,75 |
10.01.2006 | 18.776,2 | 1,16 | 0,24 | 30,63 | 1,69 |
11.01.2006 | 18.784,7 | 8,25 | 1,72 | 216,97 | 2,28 |
12.01.2006 | 18.785,5 | 0,78 | 0,16 | 20,42 | 2,16 |
13.01.2006 | 18.789,2 | 3,59 | 0,75 | 94,45 | 2,27 |
14.01.2006 | 18.790,9 | 1,65 | 0,34 | 43,39 | 2,22 |
15.01.2006 | 18.793,0 | 2,04 | 0,42 | 53,61 | 2,21 |
16.01.2006 | 18.803,6 | 10,28 | 2,14 | 270,58 | 2,72 |
17.01.2006 | 18.804,4 | 0,78 | 0,16 | 20,42 | 2,60 |
18.01.2006 | 18.807,2 | 2,72 | 0,57 | 71,47 | 2,61 |
19.01.2006 | 18.811,1 | 3,78 | 0,79 | 99,55 | 2,67 |
20.01.2006 | 18.813,0 | 1,84 | 0,38 | 48,50 | 2,63 |
21.01.2006 | 18.814,9 | 1,84 | 0,38 | 48,50 | 2,59 |
22.01.2006 | 18.816,1 | 1,16 | 0,24 | 30,63 | 2,53 |
23.01.2006 | 18.829,7 | 13,19 | 2,75 | 347,16 | 2,99 |
24.01.2006 | 18.843,0 | 12,90 | 2,69 | 339,50 | 3,40 |
25.01.2006 | 18.848,0 | 4,85 | 1,01 | 127,63 | 3,46 |
26.01.2006 | 18.850,6 | 2,52 | 0,53 | 66,37 | 3,42 |
27.01.2006 | 18.857,2 | 6,40 | 1,33 | 168,47 | 3,54 |
28.01.2006 | 18.869,4 | 11,83 | 2,47 | 311,42 | 3,83 |
29.01.2006 | 18.884,2 | 14,36 | 2,99 | 377,79 | 4,19 |
30.01.2006 | 18.898,3 | 13,68 | 2,85 | 359,92 | 4,51 |
31.01.2006 | 18.910,0 | 11,35 | 2,36 | 298,66 | 4,73 |
Summen | 146,66 | 30,55 | 124,50 | 4,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert