Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2004 | 13.096,2 | 19,01 | 3,96 | 92,20 | 19,01 |
02.08.2004 | 13.120,9 | 23,96 | 4,99 | 116,19 | 21,49 |
03.08.2004 | 13.144,0 | 22,41 | 4,67 | 108,67 | 21,79 |
04.08.2004 | 13.167,7 | 22,99 | 4,79 | 111,49 | 22,09 |
05.08.2004 | 13.192,1 | 23,67 | 4,93 | 114,78 | 22,41 |
06.08.2004 | 13.214,8 | 22,02 | 4,59 | 106,78 | 22,34 |
07.08.2004 | 13.234,4 | 19,01 | 3,96 | 92,20 | 21,87 |
08.08.2004 | 13.257,3 | 22,21 | 4,63 | 107,73 | 21,91 |
09.08.2004 | 13.280,9 | 22,89 | 4,77 | 111,02 | 22,02 |
10.08.2004 | 13.303,4 | 21,83 | 4,55 | 105,84 | 22,00 |
11.08.2004 | 13.319,1 | 15,23 | 3,17 | 73,86 | 21,38 |
12.08.2004 | 13.337,8 | 18,14 | 3,78 | 87,97 | 21,11 |
13.08.2004 | 13.353,3 | 15,04 | 3,13 | 72,91 | 20,65 |
14.08.2004 | 13.360,2 | 6,69 | 1,39 | 32,46 | 19,65 |
15.08.2004 | 13.372,8 | 12,22 | 2,55 | 59,27 | 19,15 |
16.08.2004 | 13.390,8 | 17,46 | 3,64 | 84,68 | 19,05 |
17.08.2004 | 13.401,2 | 10,09 | 2,10 | 48,92 | 18,52 |
18.08.2004 | 13.425,8 | 23,86 | 4,97 | 115,72 | 18,82 |
19.08.2004 | 13.434,4 | 8,34 | 1,74 | 40,46 | 18,27 |
20.08.2004 | 13.453,6 | 18,62 | 3,88 | 90,32 | 18,28 |
21.08.2004 | 13.464,2 | 10,28 | 2,14 | 49,86 | 17,90 |
22.08.2004 | 13.482,6 | 17,85 | 3,72 | 86,56 | 17,90 |
23.08.2004 | 13.501,9 | 18,72 | 3,90 | 90,79 | 17,94 |
24.08.2004 | 13.507,4 | 5,34 | 1,11 | 25,87 | 17,41 |
25.08.2004 | 13.520,2 | 12,42 | 2,59 | 60,21 | 17,21 |
26.08.2004 | 13.529,0 | 8,54 | 1,78 | 41,40 | 16,88 |
27.08.2004 | 13.541,8 | 12,42 | 2,59 | 60,21 | 16,71 |
28.08.2004 | 13.548,4 | 6,40 | 1,33 | 31,05 | 16,34 |
29.08.2004 | 13.566,9 | 17,95 | 3,74 | 87,03 | 16,40 |
30.08.2004 | 13.574,8 | 7,66 | 1,60 | 37,16 | 16,11 |
31.08.2004 | 13.593,0 | 17,65 | 3,68 | 85,62 | 16,16 |
Summen | 500,91 | 104,36 | 78,36 | 16,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert