Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2002 | 4.480,5 | 1,36 | 0,28 | 28,29 | 1,36 |
02.11.2002 | 4.487,4 | 6,69 | 1,39 | 139,44 | 4,03 |
03.11.2002 | 4.489,2 | 1,75 | 0,36 | 36,38 | 3,27 |
04.11.2002 | 4.492,5 | 3,20 | 0,67 | 66,69 | 3,25 |
05.11.2002 | 4.494,7 | 2,13 | 0,44 | 44,46 | 3,03 |
06.11.2002 | 4.503,0 | 8,05 | 1,68 | 167,73 | 3,86 |
07.11.2002 | 4.504,6 | 1,55 | 0,32 | 32,33 | 3,53 |
08.11.2002 | 4.508,1 | 3,40 | 0,71 | 70,73 | 3,52 |
09.11.2002 | 4.515,2 | 6,89 | 1,43 | 143,48 | 3,89 |
10.11.2002 | 4.523,5 | 8,05 | 1,68 | 167,73 | 4,31 |
11.11.2002 | 4.526,3 | 2,72 | 0,57 | 56,58 | 4,16 |
12.11.2002 | 4.539,0 | 12,32 | 2,57 | 256,65 | 4,84 |
13.11.2002 | 4.543,4 | 4,27 | 0,89 | 88,92 | 4,80 |
14.11.2002 | 4.546,7 | 3,20 | 0,67 | 66,69 | 4,68 |
15.11.2002 | 4.549,7 | 2,91 | 0,61 | 60,63 | 4,57 |
16.11.2002 | 4.552,5 | 2,72 | 0,57 | 56,58 | 4,45 |
17.11.2002 | 4.558,0 | 5,34 | 1,11 | 111,15 | 4,50 |
18.11.2002 | 4.560,1 | 2,04 | 0,42 | 42,44 | 4,37 |
19.11.2002 | 4.561,9 | 1,75 | 0,36 | 36,37 | 4,23 |
20.11.2002 | 4.568,0 | 5,92 | 1,23 | 123,27 | 4,31 |
21.11.2002 | 4.574,2 | 6,01 | 1,25 | 125,29 | 4,39 |
22.11.2002 | 4.575,4 | 1,16 | 0,24 | 24,25 | 4,25 |
23.11.2002 | 4.589,0 | 13,19 | 2,75 | 274,83 | 4,63 |
24.11.2002 | 4.592,6 | 3,49 | 0,73 | 72,75 | 4,59 |
25.11.2002 | 4.595,9 | 3,20 | 0,67 | 66,69 | 4,53 |
26.11.2002 | 4.597,1 | 1,16 | 0,24 | 24,25 | 4,40 |
27.11.2002 | 4.600,1 | 2,91 | 0,61 | 60,63 | 4,35 |
28.11.2002 | 4.601,7 | 1,55 | 0,32 | 32,33 | 4,25 |
29.11.2002 | 4.603,0 | 1,26 | 0,26 | 26,27 | 4,14 |
30.11.2002 | 4.605,0 | 1,94 | 0,40 | 40,42 | 4,07 |
Summen | 122,12 | 25,44 | 84,81 | 4,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert