Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2008 | 28.085,6 | 25,41 | 5,29 | 110,69 | 25,41 |
02.05.2008 | 28.104,6 | 18,43 | 3,84 | 80,27 | 21,92 |
03.05.2008 | 28.131,8 | 26,38 | 5,50 | 114,91 | 23,41 |
04.05.2008 | 28.158,6 | 26,00 | 5,42 | 113,22 | 24,06 |
05.05.2008 | 28.179,4 | 20,18 | 4,20 | 87,87 | 23,28 |
06.05.2008 | 28.202,2 | 22,12 | 4,61 | 96,32 | 23,09 |
07.05.2008 | 28.229,8 | 26,77 | 5,58 | 116,60 | 23,61 |
08.05.2008 | 28.258,6 | 27,94 | 5,82 | 121,67 | 24,15 |
09.05.2008 | 28.286,7 | 27,26 | 5,68 | 118,72 | 24,50 |
10.05.2008 | 28.315,5 | 27,94 | 5,82 | 121,67 | 24,84 |
11.05.2008 | 28.344,4 | 28,03 | 5,84 | 122,09 | 25,13 |
12.05.2008 | 28.372,4 | 27,16 | 5,66 | 118,29 | 25,30 |
13.05.2008 | 28.398,8 | 25,61 | 5,33 | 111,53 | 25,32 |
14.05.2008 | 28.425,6 | 26,00 | 5,42 | 113,22 | 25,37 |
15.05.2008 | 28.445,0 | 18,82 | 3,92 | 81,96 | 24,94 |
16.05.2008 | 28.466,9 | 21,24 | 4,43 | 92,52 | 24,70 |
17.05.2008 | 28.486,3 | 18,82 | 3,92 | 81,96 | 24,36 |
18.05.2008 | 28.502,2 | 15,42 | 3,21 | 67,17 | 23,86 |
19.05.2008 | 28.515,1 | 12,51 | 2,61 | 54,50 | 23,26 |
20.05.2008 | 28.540,9 | 25,03 | 5,21 | 109,00 | 23,35 |
21.05.2008 | 28.554,1 | 12,80 | 2,67 | 55,77 | 22,85 |
22.05.2008 | 28.569,7 | 15,13 | 3,15 | 65,91 | 22,50 |
23.05.2008 | 28.587,7 | 17,46 | 3,64 | 76,05 | 22,28 |
24.05.2008 | 28.612,8 | 24,35 | 5,07 | 106,04 | 22,37 |
25.05.2008 | 28.632,5 | 19,11 | 3,98 | 83,23 | 22,24 |
26.05.2008 | 28.632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,38 |
27.05.2008 | 28.632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
28.05.2008 | 28.632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 |
29.05.2008 | 28.632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 |
30.05.2008 | 28.632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
31.05.2008 | 28.632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
Summen | 555,91 | 115,81 | 78,10 | 17,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert