Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2008 | 26.696,3 | 1,94 | 0,40 | 51,00 | 1,94 |
02.01.2008 | 26.709,0 | 12,95 | 2,70 | 340,89 | 7,45 |
03.01.2008 | 26.714,2 | 5,30 | 1,11 | 139,58 | 6,73 |
04.01.2008 | 26.722,7 | 8,67 | 1,81 | 228,16 | 7,22 |
05.01.2008 | 26.723,9 | 1,22 | 0,26 | 32,21 | 6,02 |
06.01.2008 | 26.730,4 | 6,63 | 1,38 | 174,47 | 6,12 |
07.01.2008 | 26.737,8 | 7,55 | 1,57 | 198,63 | 6,32 |
08.01.2008 | 26.747,1 | 9,49 | 1,98 | 249,63 | 6,72 |
09.01.2008 | 26.752,0 | 5,00 | 1,04 | 131,53 | 6,53 |
10.01.2008 | 26.758,4 | 6,53 | 1,36 | 171,79 | 6,53 |
11.01.2008 | 26.761,7 | 3,37 | 0,70 | 88,58 | 6,24 |
12.01.2008 | 26.763,4 | 1,73 | 0,36 | 45,63 | 5,87 |
13.01.2008 | 26.765,2 | 1,84 | 0,38 | 48,32 | 5,56 |
14.01.2008 | 26.768,0 | 2,86 | 0,59 | 75,16 | 5,36 |
15.01.2008 | 26.778,5 | 10,71 | 2,23 | 281,84 | 5,72 |
16.01.2008 | 26.781,5 | 3,06 | 0,64 | 80,53 | 5,55 |
17.01.2008 | 26.789,1 | 7,75 | 1,61 | 204,00 | 5,68 |
18.01.2008 | 26.793,9 | 4,90 | 1,02 | 128,84 | 5,64 |
19.01.2008 | 26.799,0 | 5,20 | 1,08 | 136,89 | 5,62 |
20.01.2008 | 26.802,2 | 3,26 | 0,68 | 85,89 | 5,50 |
21.01.2008 | 26.809,8 | 7,75 | 1,62 | 204,00 | 5,61 |
22.01.2008 | 26.816,4 | 6,73 | 1,40 | 177,16 | 5,66 |
23.01.2008 | 26.827,0 | 10,81 | 2,25 | 284,53 | 5,88 |
24.01.2008 | 26.837,8 | 11,02 | 2,29 | 289,89 | 6,09 |
25.01.2008 | 26.854,9 | 17,44 | 3,63 | 459,00 | 6,55 |
26.01.2008 | 26.862,8 | 8,06 | 1,68 | 212,05 | 6,61 |
27.01.2008 | 26.864,2 | 1,43 | 0,30 | 37,58 | 6,41 |
28.01.2008 | 26.866,2 | 2,04 | 0,43 | 53,68 | 6,26 |
29.01.2008 | 26.870,6 | 4,49 | 0,93 | 118,11 | 6,20 |
30.01.2008 | 26.873,2 | 2,65 | 0,55 | 69,79 | 6,08 |
31.01.2008 | 26.876,3 | 3,16 | 0,66 | 83,21 | 5,99 |
Summen | 185,54 | 38,65 | 157,50 | 5,99 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert