Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2008 | 31.345,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.12.2008 | 31.345,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.12.2008 | 31.395,6 | 48,69 | 10,14 | 1.512,24 | 16,23 |
04.12.2008 | 31.397,0 | 1,36 | 0,28 | 42,17 | 12,51 |
05.12.2008 | 31.400,0 | 2,91 | 0,61 | 90,37 | 10,59 |
06.12.2008 | 31.401,4 | 1,36 | 0,28 | 42,17 | 9,05 |
07.12.2008 | 31.403,8 | 2,33 | 0,49 | 72,30 | 8,09 |
08.12.2008 | 31.406,0 | 2,13 | 0,44 | 66,27 | 7,35 |
09.12.2008 | 31.408,6 | 2,52 | 0,53 | 78,32 | 6,81 |
10.12.2008 | 31.409,9 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 6,26 |
11.12.2008 | 31.410,7 | 0,78 | 0,16 | 24,10 | 5,76 |
12.12.2008 | 31.411,3 | 0,58 | 0,12 | 18,07 | 5,33 |
13.12.2008 | 31.412,0 | 0,68 | 0,14 | 21,09 | 4,97 |
14.12.2008 | 31.421,2 | 8,92 | 1,86 | 277,14 | 5,25 |
15.12.2008 | 31.426,3 | 4,95 | 1,03 | 153,63 | 5,23 |
16.12.2008 | 31.427,3 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 4,97 |
17.12.2008 | 31.428,1 | 0,78 | 0,16 | 24,10 | 4,72 |
18.12.2008 | 31.430,8 | 2,62 | 0,55 | 81,34 | 4,60 |
19.12.2008 | 31.431,8 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 4,41 |
20.12.2008 | 31.432,9 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 4,24 |
21.12.2008 | 31.434,1 | 1,16 | 0,24 | 36,15 | 4,10 |
22.12.2008 | 31.435,1 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 3,95 |
23.12.2008 | 31.440,4 | 5,14 | 1,07 | 159,66 | 4,01 |
24.12.2008 | 31.443,6 | 3,10 | 0,65 | 96,40 | 3,97 |
25.12.2008 | 31.446,7 | 3,01 | 0,63 | 93,39 | 3,93 |
26.12.2008 | 31.459,9 | 12,80 | 2,67 | 397,64 | 4,27 |
27.12.2008 | 31.461,6 | 1,65 | 0,34 | 51,21 | 4,17 |
28.12.2008 | 31.474,6 | 12,61 | 2,63 | 391,61 | 4,48 |
29.12.2008 | 31.487,3 | 12,32 | 2,57 | 382,58 | 4,75 |
30.12.2008 | 31.499,5 | 11,83 | 2,47 | 367,52 | 4,98 |
31.12.2008 | 31.509,7 | 9,89 | 2,06 | 307,27 | 5,14 |
Summen | 159,37 | 33,20 | 159,66 | 5,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert