Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | 22.952,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.04.2007 | 22.952,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.04.2007 | 22.952,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.04.2007 | 22.952,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05.04.2007 | 23.013,9 | 59,17 | 12,33 | 312,41 | 11,83 |
06.04.2007 | 23.028,5 | 14,16 | 2,95 | 74,77 | 12,22 |
07.04.2007 | 23.038,7 | 9,89 | 2,06 | 52,24 | 11,89 |
08.04.2007 | 23.054,3 | 15,13 | 3,15 | 79,89 | 12,29 |
09.04.2007 | 23.070,1 | 15,33 | 3,19 | 80,92 | 12,63 |
10.04.2007 | 23.082,6 | 12,13 | 2,53 | 64,02 | 12,58 |
11.04.2007 | 23.097,4 | 14,36 | 2,99 | 75,80 | 12,74 |
12.04.2007 | 23.112,6 | 14,74 | 3,07 | 77,85 | 12,91 |
13.04.2007 | 23.126,3 | 13,29 | 2,77 | 70,16 | 12,94 |
14.04.2007 | 23.141,4 | 14,65 | 3,05 | 77,33 | 13,06 |
15.04.2007 | 23.157,1 | 15,23 | 3,17 | 80,41 | 13,20 |
16.04.2007 | 23.172,5 | 14,94 | 3,11 | 78,87 | 13,31 |
17.04.2007 | 23.187,0 | 14,07 | 2,93 | 74,26 | 13,36 |
18.04.2007 | 23.198,1 | 10,77 | 2,24 | 56,85 | 13,21 |
19.04.2007 | 23.214,2 | 15,62 | 3,25 | 82,46 | 13,34 |
20.04.2007 | 23.228,2 | 13,58 | 2,83 | 71,70 | 13,35 |
21.04.2007 | 23.244,2 | 15,52 | 3,23 | 81,94 | 13,46 |
22.04.2007 | 23.259,6 | 14,94 | 3,11 | 78,87 | 13,52 |
23.04.2007 | 23.274,4 | 14,36 | 2,99 | 75,80 | 13,56 |
24.04.2007 | 23.283,9 | 9,22 | 1,92 | 48,65 | 13,38 |
25.04.2007 | 23.299,0 | 14,65 | 3,05 | 77,33 | 13,43 |
26.04.2007 | 23.314,8 | 15,33 | 3,19 | 80,92 | 13,50 |
27.04.2007 | 23.329,9 | 14,65 | 3,05 | 77,33 | 13,54 |
28.04.2007 | 23.344,9 | 14,55 | 3,03 | 76,82 | 13,58 |
29.04.2007 | 23.360,2 | 14,84 | 3,09 | 78,36 | 13,62 |
30.04.2007 | 23.376,8 | 16,10 | 3,35 | 85,02 | 13,71 |
Summen | 411,18 | 85,66 | 72,37 | 13,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert