Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2007 | 22.474,6 | 1,36 | 0,28 | 35,74 | 1,36 |
02.01.2007 | 22.476,1 | 1,46 | 0,30 | 38,29 | 1,41 |
03.01.2007 | 22.479,3 | 3,10 | 0,65 | 81,68 | 1,97 |
04.01.2007 | 22.480,2 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 1,70 |
05.01.2007 | 22.481,3 | 1,07 | 0,22 | 28,08 | 1,57 |
06.01.2007 | 22.482,6 | 1,26 | 0,26 | 33,18 | 1,52 |
07.01.2007 | 22.486,1 | 3,40 | 0,71 | 89,34 | 1,79 |
08.01.2007 | 22.488,1 | 1,94 | 0,40 | 51,05 | 1,81 |
09.01.2007 | 22.489,2 | 1,07 | 0,22 | 28,08 | 1,72 |
10.01.2007 | 22.493,9 | 4,56 | 0,95 | 119,97 | 2,01 |
11.01.2007 | 22.497,1 | 3,10 | 0,65 | 81,68 | 2,11 |
12.01.2007 | 22.500,3 | 3,10 | 0,65 | 81,68 | 2,19 |
13.01.2007 | 22.502,2 | 1,84 | 0,38 | 48,50 | 2,16 |
14.01.2007 | 22.509,7 | 7,28 | 1,52 | 191,45 | 2,53 |
15.01.2007 | 22.517,2 | 7,28 | 1,52 | 191,45 | 2,85 |
16.01.2007 | 22.519,9 | 2,62 | 0,55 | 68,92 | 2,83 |
17.01.2007 | 22.521,3 | 1,36 | 0,28 | 35,74 | 2,74 |
18.01.2007 | 22.522,0 | 0,68 | 0,14 | 17,87 | 2,63 |
19.01.2007 | 22.523,8 | 1,75 | 0,36 | 45,95 | 2,58 |
20.01.2007 | 22.525,4 | 1,55 | 0,32 | 40,84 | 2,53 |
21.01.2007 | 22.532,2 | 6,60 | 1,37 | 173,58 | 2,73 |
22.01.2007 | 22.534,6 | 2,33 | 0,48 | 61,26 | 2,71 |
23.01.2007 | 22.539,2 | 4,46 | 0,93 | 117,42 | 2,78 |
24.01.2007 | 22.539,3 | 0,10 | 0,02 | 2,55 | 2,67 |
25.01.2007 | 22.540,1 | 0,78 | 0,16 | 20,42 | 2,60 |
26.01.2007 | 22.544,1 | 3,88 | 0,81 | 102,11 | 2,65 |
27.01.2007 | 22.546,5 | 2,33 | 0,49 | 61,26 | 2,63 |
28.01.2007 | 22.548,0 | 1,46 | 0,30 | 38,29 | 2,59 |
29.01.2007 | 22.551,1 | 3,01 | 0,63 | 79,13 | 2,61 |
30.01.2007 | 22.553,2 | 2,04 | 0,42 | 53,61 | 2,59 |
31.01.2007 | 22.554,4 | 1,16 | 0,24 | 30,63 | 2,54 |
Summen | 78,76 | 16,41 | 66,86 | 2,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert