Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2002 | 4.608,8 | 3,69 | 0,77 | 114,47 | 3,69 |
02.12.2002 | 4.613,0 | 4,07 | 0,85 | 126,52 | 3,88 |
03.12.2002 | 4.614,8 | 1,75 | 0,36 | 54,22 | 3,17 |
04.12.2002 | 4.616,0 | 1,16 | 0,24 | 36,15 | 2,67 |
05.12.2002 | 4.617,5 | 1,46 | 0,30 | 45,19 | 2,43 |
06.12.2002 | 4.618,5 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 2,18 |
07.12.2002 | 4.619,7 | 1,16 | 0,24 | 36,15 | 2,04 |
08.12.2002 | 4.630,5 | 10,48 | 2,18 | 325,34 | 3,09 |
09.12.2002 | 4.641,3 | 10,48 | 2,18 | 325,34 | 3,91 |
10.12.2002 | 4.652,8 | 11,15 | 2,32 | 346,43 | 4,64 |
11.12.2002 | 4.661,9 | 8,83 | 1,84 | 274,13 | 5,02 |
12.12.2002 | 4.663,6 | 1,65 | 0,34 | 51,21 | 4,74 |
13.12.2002 | 4.666,5 | 2,81 | 0,59 | 87,36 | 4,59 |
14.12.2002 | 4.667,8 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 4,35 |
15.12.2002 | 4.668,8 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 4,13 |
16.12.2002 | 4.670,6 | 1,75 | 0,36 | 54,22 | 3,98 |
17.12.2002 | 4.671,2 | 0,58 | 0,12 | 18,07 | 3,78 |
18.12.2002 | 4.672,3 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 3,63 |
19.12.2002 | 4.682,6 | 9,99 | 2,08 | 310,28 | 3,96 |
20.12.2002 | 4.685,4 | 2,72 | 0,57 | 84,35 | 3,90 |
21.12.2002 | 4.686,2 | 0,78 | 0,16 | 24,10 | 3,75 |
22.12.2002 | 4.686,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
23.12.2002 | 4.686,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
24.12.2002 | 4.689,3 | 3,01 | 0,63 | 93,39 | 3,41 |
25.12.2002 | 4.690,9 | 1,55 | 0,32 | 48,20 | 3,33 |
26.12.2002 | 4.692,2 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 3,25 |
27.12.2002 | 4.693,5 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 3,18 |
28.12.2002 | 4.695,1 | 1,55 | 0,32 | 48,20 | 3,12 |
29.12.2002 | 4.698,7 | 3,49 | 0,73 | 108,45 | 3,13 |
30.12.2002 | 4.700,3 | 1,55 | 0,32 | 48,20 | 3,08 |
31.12.2002 | 4.701,1 | 0,78 | 0,16 | 24,10 | 3,01 |
Summen | 93,22 | 19,42 | 93,39 | 3,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert