Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2005 | 17.886,5 | 18,43 | 3,84 | 113,70 | 18,43 |
02.09.2005 | 17.901,0 | 14,07 | 2,93 | 86,77 | 16,25 |
03.09.2005 | 17.919,5 | 17,95 | 3,74 | 110,70 | 16,81 |
04.09.2005 | 17.939,3 | 19,21 | 4,00 | 118,48 | 17,41 |
05.09.2005 | 17.960,2 | 20,27 | 4,22 | 125,06 | 17,98 |
06.09.2005 | 17.979,5 | 18,72 | 3,90 | 115,49 | 18,11 |
07.09.2005 | 17.999,6 | 19,50 | 4,06 | 120,28 | 18,31 |
08.09.2005 | 18.018,8 | 18,62 | 3,88 | 114,89 | 18,35 |
09.09.2005 | 18.033,6 | 14,36 | 2,99 | 88,56 | 17,90 |
10.09.2005 | 18.036,4 | 2,72 | 0,57 | 16,76 | 16,38 |
11.09.2005 | 18.040,6 | 4,07 | 0,85 | 25,13 | 15,26 |
12.09.2005 | 18.043,8 | 3,10 | 0,65 | 19,15 | 14,25 |
13.09.2005 | 18.051,8 | 7,76 | 1,62 | 47,87 | 13,75 |
14.09.2005 | 18.060,5 | 8,44 | 1,76 | 52,06 | 13,37 |
15.09.2005 | 18.073,3 | 12,42 | 2,59 | 76,59 | 13,31 |
16.09.2005 | 18.078,1 | 4,66 | 0,97 | 28,72 | 12,77 |
17.09.2005 | 18.094,7 | 16,10 | 3,35 | 99,33 | 12,96 |
18.09.2005 | 18.113,6 | 18,33 | 3,82 | 113,10 | 13,26 |
19.09.2005 | 18.133,3 | 19,11 | 3,98 | 117,88 | 13,57 |
20.09.2005 | 18.151,8 | 17,95 | 3,74 | 110,70 | 13,79 |
21.09.2005 | 18.169,8 | 17,46 | 3,64 | 107,71 | 13,96 |
22.09.2005 | 18.187,2 | 16,88 | 3,52 | 104,12 | 14,10 |
23.09.2005 | 18.203,0 | 15,33 | 3,19 | 94,55 | 14,15 |
24.09.2005 | 18.218,8 | 15,33 | 3,19 | 94,55 | 14,20 |
25.09.2005 | 18.231,3 | 12,12 | 2,53 | 74,80 | 14,12 |
26.09.2005 | 18.236,3 | 4,85 | 1,01 | 29,92 | 13,76 |
27.09.2005 | 18.241,2 | 4,75 | 0,99 | 29,32 | 13,43 |
28.09.2005 | 18.249,3 | 7,86 | 1,64 | 48,47 | 13,23 |
29.09.2005 | 18.255,2 | 5,72 | 1,19 | 35,31 | 12,97 |
30.09.2005 | 18.264,5 | 9,02 | 1,88 | 55,65 | 12,84 |
Summen | 385,09 | 80,23 | 79,19 | 12,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert