Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2003 | 9.412,9 | 8,73 | 1,82 | 82,59 | 8,73 |
02.10.2003 | 9.429,1 | 15,71 | 3,27 | 148,67 | 12,22 |
03.10.2003 | 9.438,7 | 9,31 | 1,94 | 88,10 | 11,25 |
04.10.2003 | 9.444,2 | 5,34 | 1,11 | 50,47 | 9,77 |
05.10.2003 | 9.448,4 | 4,07 | 0,85 | 38,54 | 8,63 |
06.10.2003 | 9.458,1 | 9,41 | 1,96 | 89,02 | 8,76 |
07.10.2003 | 9.460,4 | 2,23 | 0,46 | 21,11 | 7,83 |
08.10.2003 | 9.464,0 | 3,49 | 0,73 | 33,04 | 7,29 |
09.10.2003 | 9.470,4 | 6,21 | 1,29 | 58,73 | 7,17 |
10.10.2003 | 9.475,1 | 4,56 | 0,95 | 43,13 | 6,91 |
11.10.2003 | 9.477,7 | 2,52 | 0,53 | 23,86 | 6,51 |
12.10.2003 | 9.495,3 | 17,07 | 3,56 | 161,51 | 7,39 |
13.10.2003 | 9.512,2 | 16,39 | 3,42 | 155,09 | 8,08 |
14.10.2003 | 9.530,4 | 17,65 | 3,68 | 167,02 | 8,76 |
15.10.2003 | 9.549,8 | 18,82 | 3,92 | 178,03 | 9,43 |
16.10.2003 | 9.569,0 | 18,62 | 3,88 | 176,20 | 10,01 |
17.10.2003 | 9.588,2 | 18,62 | 3,88 | 176,20 | 10,52 |
18.10.2003 | 9.605,9 | 17,17 | 3,58 | 162,43 | 10,89 |
19.10.2003 | 9.623,4 | 16,98 | 3,54 | 160,60 | 11,21 |
20.10.2003 | 9.626,4 | 2,91 | 0,61 | 27,53 | 10,79 |
21.10.2003 | 9.628,8 | 2,33 | 0,48 | 22,02 | 10,39 |
22.10.2003 | 9.633,9 | 4,95 | 1,03 | 46,80 | 10,14 |
23.10.2003 | 9.636,9 | 2,91 | 0,61 | 27,53 | 9,83 |
24.10.2003 | 9.653,8 | 16,39 | 3,42 | 155,09 | 10,10 |
25.10.2003 | 9.663,6 | 9,51 | 1,98 | 89,93 | 10,08 |
26.10.2003 | 9.672,1 | 8,25 | 1,72 | 78,00 | 10,01 |
27.10.2003 | 9.682,1 | 9,70 | 2,02 | 91,77 | 9,99 |
28.10.2003 | 9.698,3 | 15,71 | 3,27 | 148,67 | 10,20 |
29.10.2003 | 9.703,5 | 5,04 | 1,05 | 47,72 | 10,02 |
30.10.2003 | 9.705,4 | 1,84 | 0,38 | 17,44 | 9,75 |
31.10.2003 | 9.709,9 | 4,37 | 0,91 | 41,30 | 9,57 |
Summen | 296,82 | 61,84 | 90,59 | 9,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert