Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 27.239,5 | 10,40 | 2,17 | 86,41 | 10,40 |
02.03.2008 | 27.249,1 | 9,79 | 2,04 | 81,33 | 10,10 |
03.03.2008 | 27.251,9 | 2,86 | 0,60 | 23,72 | 7,68 |
04.03.2008 | 27.259,8 | 8,06 | 1,68 | 66,93 | 7,78 |
05.03.2008 | 27.279,2 | 19,79 | 4,12 | 164,35 | 10,18 |
06.03.2008 | 27.301,5 | 22,75 | 4,74 | 188,92 | 12,27 |
07.03.2008 | 27.311,2 | 9,89 | 2,06 | 82,18 | 11,93 |
08.03.2008 | 27.317,1 | 6,02 | 1,25 | 49,98 | 11,19 |
09.03.2008 | 27.336,1 | 19,38 | 4,04 | 160,96 | 12,10 |
10.03.2008 | 27.352,5 | 16,73 | 3,49 | 138,94 | 12,57 |
11.03.2008 | 27.360,3 | 7,96 | 1,66 | 66,08 | 12,15 |
12.03.2008 | 27.373,8 | 13,77 | 2,87 | 114,37 | 12,28 |
13.03.2008 | 27.381,6 | 7,96 | 1,66 | 66,08 | 11,95 |
14.03.2008 | 27.385,6 | 4,08 | 0,85 | 33,89 | 11,39 |
15.03.2008 | 27.401,6 | 16,32 | 3,40 | 135,55 | 11,72 |
16.03.2008 | 27.410,5 | 9,08 | 1,89 | 75,40 | 11,55 |
17.03.2008 | 27.415,6 | 5,20 | 1,08 | 43,21 | 11,18 |
18.03.2008 | 27.435,4 | 20,20 | 4,21 | 167,74 | 11,68 |
19.03.2008 | 27.447,9 | 12,75 | 2,66 | 105,90 | 11,74 |
20.03.2008 | 27.463,0 | 15,40 | 3,21 | 127,92 | 11,92 |
21.03.2008 | 27.470,1 | 7,24 | 1,51 | 60,15 | 11,70 |
22.03.2008 | 27.481,6 | 11,73 | 2,44 | 97,43 | 11,70 |
23.03.2008 | 27.483,5 | 1,94 | 0,40 | 16,10 | 11,27 |
24.03.2008 | 27.503,0 | 19,89 | 4,14 | 165,20 | 11,63 |
25.03.2008 | 27.517,5 | 14,79 | 3,08 | 122,84 | 11,76 |
26.03.2008 | 27.522,0 | 4,59 | 0,96 | 38,12 | 11,48 |
27.03.2008 | 27.532,4 | 10,61 | 2,21 | 88,11 | 11,45 |
28.03.2008 | 27.554,0 | 22,03 | 4,59 | 182,99 | 11,83 |
29.03.2008 | 27.568,6 | 14,89 | 3,10 | 123,69 | 11,93 |
30.03.2008 | 27.592,2 | 24,07 | 5,02 | 199,93 | 12,34 |
31.03.2008 | 27.601,3 | 9,28 | 1,93 | 77,09 | 12,24 |
Summen | 379,44 | 79,05 | 101,66 | 12,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert