Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2007 | 22.685,4 | 2,23 | 0,46 | 18,53 | 2,23 |
02.03.2007 | 22.690,9 | 5,34 | 1,11 | 44,31 | 3,78 |
03.03.2007 | 22.696,1 | 5,04 | 1,05 | 41,89 | 4,20 |
04.03.2007 | 22.709,0 | 12,51 | 2,61 | 103,93 | 6,28 |
05.03.2007 | 22.713,0 | 3,88 | 0,81 | 32,23 | 5,80 |
06.03.2007 | 22.718,6 | 5,43 | 1,13 | 45,12 | 5,74 |
07.03.2007 | 22.723,1 | 4,37 | 0,91 | 36,25 | 5,54 |
08.03.2007 | 22.730,4 | 7,08 | 1,48 | 58,81 | 5,74 |
09.03.2007 | 22.739,2 | 8,54 | 1,78 | 70,90 | 6,05 |
10.03.2007 | 22.749,7 | 10,19 | 2,12 | 84,59 | 6,46 |
11.03.2007 | 22.763,9 | 13,77 | 2,87 | 114,40 | 7,13 |
12.03.2007 | 22.777,9 | 13,58 | 2,83 | 112,79 | 7,66 |
13.03.2007 | 22.791,3 | 13,00 | 2,71 | 107,96 | 8,07 |
14.03.2007 | 22.801,2 | 9,60 | 2,00 | 79,76 | 8,18 |
15.03.2007 | 22.815,0 | 13,39 | 2,79 | 111,18 | 8,53 |
16.03.2007 | 22.827,6 | 12,22 | 2,55 | 101,51 | 8,76 |
17.03.2007 | 22.829,6 | 1,94 | 0,40 | 16,11 | 8,36 |
18.03.2007 | 22.832,5 | 2,81 | 0,59 | 23,36 | 8,05 |
19.03.2007 | 22.840,1 | 7,37 | 1,54 | 61,23 | 8,02 |
20.03.2007 | 22.847,5 | 7,18 | 1,50 | 59,62 | 7,97 |
21.03.2007 | 22.856,0 | 8,25 | 1,72 | 68,48 | 7,99 |
22.03.2007 | 22.859,0 | 2,91 | 0,61 | 24,17 | 7,76 |
23.03.2007 | 22.862,7 | 3,59 | 0,75 | 29,81 | 7,57 |
24.03.2007 | 22.864,6 | 1,84 | 0,38 | 15,31 | 7,34 |
25.03.2007 | 22.876,4 | 11,45 | 2,38 | 95,07 | 7,50 |
26.03.2007 | 22.891,3 | 14,45 | 3,01 | 120,04 | 7,77 |
27.03.2007 | 22.906,2 | 14,45 | 3,01 | 120,04 | 8,02 |
28.03.2007 | 22.920,9 | 14,26 | 2,97 | 118,43 | 8,24 |
29.03.2007 | 22.933,5 | 12,22 | 2,55 | 101,51 | 8,38 |
30.03.2007 | 22.947,6 | 13,68 | 2,85 | 113,60 | 8,55 |
31.03.2007 | 22.952,9 | 5,14 | 1,07 | 42,70 | 8,44 |
Summen | 261,71 | 54,52 | 70,12 | 8,44 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert