Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2010 | 39.681,9 | 20,08 | 4,18 | 123,87 | 20,08 |
02.09.2010 | 39.700,1 | 17,65 | 3,68 | 108,91 | 18,87 |
03.09.2010 | 39.719,5 | 18,82 | 3,92 | 116,09 | 18,85 |
04.09.2010 | 39.735,7 | 15,71 | 3,27 | 96,94 | 18,07 |
05.09.2010 | 39.759,5 | 23,09 | 4,81 | 142,42 | 19,07 |
06.09.2010 | 39.784,9 | 24,64 | 5,13 | 151,99 | 20,00 |
07.09.2010 | 39.790,2 | 5,14 | 1,07 | 31,71 | 17,88 |
08.09.2010 | 39.793,5 | 3,20 | 0,67 | 19,75 | 16,04 |
09.09.2010 | 39.800,1 | 6,40 | 1,33 | 39,49 | 14,97 |
10.09.2010 | 39.812,1 | 11,64 | 2,43 | 71,81 | 14,64 |
11.09.2010 | 39.830,6 | 17,95 | 3,74 | 110,70 | 14,94 |
12.09.2010 | 39.850,7 | 19,50 | 4,06 | 120,28 | 15,32 |
13.09.2010 | 39.861,9 | 10,86 | 2,26 | 67,02 | 14,98 |
14.09.2010 | 39.868,1 | 6,01 | 1,25 | 37,10 | 14,34 |
15.09.2010 | 39.873,6 | 5,34 | 1,11 | 32,91 | 13,74 |
16.09.2010 | 39.886,9 | 12,90 | 2,69 | 79,59 | 13,68 |
17.09.2010 | 39.906,8 | 19,30 | 4,02 | 119,08 | 14,01 |
18.09.2010 | 39.921,1 | 13,87 | 2,89 | 85,57 | 14,01 |
19.09.2010 | 39.943,6 | 21,82 | 4,55 | 134,64 | 14,42 |
20.09.2010 | 39.964,1 | 19,89 | 4,14 | 122,67 | 14,69 |
21.09.2010 | 39.988,1 | 23,28 | 4,85 | 143,62 | 15,10 |
22.09.2010 | 40.010,6 | 21,83 | 4,55 | 134,64 | 15,41 |
23.09.2010 | 40.032,8 | 21,53 | 4,49 | 132,84 | 15,67 |
24.09.2010 | 40.041,9 | 8,83 | 1,84 | 54,45 | 15,39 |
25.09.2010 | 40.044,9 | 2,91 | 0,61 | 17,95 | 14,89 |
26.09.2010 | 40.057,0 | 11,74 | 2,45 | 72,41 | 14,77 |
27.09.2010 | 40.072,6 | 15,13 | 3,15 | 93,35 | 14,78 |
28.09.2010 | 40.074,8 | 2,13 | 0,44 | 13,16 | 14,33 |
29.09.2010 | 40.088,1 | 12,90 | 2,69 | 79,59 | 14,28 |
30.09.2010 | 40.099,3 | 10,86 | 2,26 | 67,02 | 14,17 |
Summen | 424,96 | 88,53 | 87,39 | 14,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert