Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 13.617,7 | 23,96 | 4,99 | 147,80 | 23,96 |
02.09.2004 | 13.642,2 | 23,77 | 4,95 | 146,61 | 23,86 |
03.09.2004 | 13.664,1 | 21,24 | 4,43 | 131,05 | 22,99 |
04.09.2004 | 13.685,8 | 21,05 | 4,39 | 129,85 | 22,50 |
05.09.2004 | 13.708,8 | 22,31 | 4,65 | 137,63 | 22,47 |
06.09.2004 | 13.732,2 | 22,70 | 4,73 | 140,02 | 22,50 |
07.09.2004 | 13.754,3 | 21,44 | 4,47 | 132,25 | 22,35 |
08.09.2004 | 13.776,7 | 21,73 | 4,53 | 134,04 | 22,27 |
09.09.2004 | 13.800,6 | 23,18 | 4,83 | 143,02 | 22,37 |
10.09.2004 | 13.823,4 | 22,12 | 4,61 | 136,43 | 22,35 |
11.09.2004 | 13.839,8 | 15,91 | 3,31 | 98,14 | 21,76 |
12.09.2004 | 13.855,8 | 15,52 | 3,23 | 95,74 | 21,24 |
13.09.2004 | 13.868,2 | 12,03 | 2,51 | 74,20 | 20,53 |
14.09.2004 | 13.877,7 | 9,22 | 1,92 | 56,85 | 19,73 |
15.09.2004 | 13.890,2 | 12,13 | 2,53 | 74,80 | 19,22 |
16.09.2004 | 13.908,4 | 17,65 | 3,68 | 108,91 | 19,12 |
17.09.2004 | 13.929,3 | 20,27 | 4,22 | 125,06 | 19,19 |
18.09.2004 | 13.949,6 | 19,69 | 4,10 | 121,47 | 19,22 |
19.09.2004 | 13.954,9 | 5,14 | 1,07 | 31,71 | 18,48 |
20.09.2004 | 13.965,4 | 10,19 | 2,12 | 62,83 | 18,06 |
21.09.2004 | 13.980,4 | 14,55 | 3,03 | 89,76 | 17,89 |
22.09.2004 | 13.987,9 | 7,28 | 1,52 | 44,88 | 17,41 |
23.09.2004 | 13.992,8 | 4,75 | 0,99 | 29,32 | 16,86 |
24.09.2004 | 14.006,8 | 13,58 | 2,83 | 83,78 | 16,72 |
25.09.2004 | 14.015,8 | 8,73 | 1,82 | 53,86 | 16,40 |
26.09.2004 | 14.019,8 | 3,88 | 0,81 | 23,94 | 15,92 |
27.09.2004 | 14.026,8 | 6,79 | 1,41 | 41,89 | 15,58 |
28.09.2004 | 14.036,5 | 9,41 | 1,96 | 58,04 | 15,36 |
29.09.2004 | 14.044,2 | 7,47 | 1,56 | 46,08 | 15,09 |
30.09.2004 | 14.059,0 | 14,36 | 2,99 | 88,56 | 15,07 |
Summen | 452,02 | 94,17 | 92,95 | 15,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert