Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2010 | 40.101,7 | 2,33 | 0,48 | 22,02 | 2,33 |
02.10.2010 | 40.105,6 | 3,78 | 0,79 | 35,79 | 3,06 |
03.10.2010 | 40.126,4 | 20,18 | 4,20 | 190,88 | 8,76 |
04.10.2010 | 40.142,4 | 15,52 | 3,23 | 146,83 | 10,45 |
05.10.2010 | 40.152,1 | 9,41 | 1,96 | 89,02 | 10,24 |
06.10.2010 | 40.157,1 | 4,85 | 1,01 | 45,88 | 9,34 |
07.10.2010 | 40.160,3 | 3,10 | 0,65 | 29,37 | 8,45 |
08.10.2010 | 40.181,9 | 20,95 | 4,36 | 198,22 | 10,02 |
09.10.2010 | 40.204,9 | 22,31 | 4,65 | 211,07 | 11,38 |
10.10.2010 | 40.227,5 | 21,92 | 4,57 | 207,40 | 12,44 |
11.10.2010 | 40.249,8 | 21,63 | 4,51 | 204,65 | 13,27 |
12.10.2010 | 40.271,7 | 21,24 | 4,43 | 200,97 | 13,94 |
13.10.2010 | 40.291,9 | 19,59 | 4,08 | 185,37 | 14,37 |
14.10.2010 | 40.308,6 | 16,20 | 3,37 | 153,25 | 14,50 |
15.10.2010 | 40.313,4 | 4,66 | 0,97 | 44,05 | 13,85 |
16.10.2010 | 40.316,6 | 3,10 | 0,65 | 29,37 | 13,17 |
17.10.2010 | 40.321,2 | 4,46 | 0,93 | 42,21 | 12,66 |
18.10.2010 | 40.338,5 | 16,78 | 3,50 | 158,76 | 12,89 |
19.10.2010 | 40.342,1 | 3,49 | 0,73 | 33,04 | 12,40 |
20.10.2010 | 40.347,4 | 5,14 | 1,07 | 48,64 | 12,03 |
21.10.2010 | 40.358,9 | 11,16 | 2,32 | 105,53 | 11,99 |
22.10.2010 | 40.369,4 | 10,19 | 2,12 | 96,36 | 11,91 |
23.10.2010 | 40.382,6 | 12,80 | 2,67 | 121,14 | 11,95 |
24.10.2010 | 40.393,1 | 10,19 | 2,12 | 96,36 | 11,87 |
25.10.2010 | 40.400,3 | 6,98 | 1,45 | 66,07 | 11,68 |
26.10.2010 | 40.419,6 | 18,72 | 3,90 | 177,11 | 11,95 |
27.10.2010 | 40.430,0 | 10,09 | 2,10 | 95,44 | 11,88 |
28.10.2010 | 40.438,9 | 8,63 | 1,80 | 81,67 | 11,76 |
29.10.2010 | 40.456,2 | 16,78 | 3,50 | 158,76 | 11,94 |
30.10.2010 | 40.467,3 | 10,77 | 2,24 | 101,86 | 11,90 |
31.10.2010 | 40.481,6 | 13,87 | 2,89 | 131,23 | 11,96 |
Summen | 370,83 | 77,26 | 113,17 | 11,96 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert