Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 45.424,3 | 2,43 | 0,51 | 50,52 | 2,43 |
02.11.2011 | 45.426,3 | 1,94 | 0,40 | 40,42 | 2,18 |
03.11.2011 | 45.433,2 | 6,69 | 1,39 | 139,44 | 3,69 |
04.11.2011 | 45.442,5 | 9,02 | 1,88 | 187,94 | 5,02 |
05.11.2011 | 45.452,7 | 9,89 | 2,06 | 206,12 | 5,99 |
06.11.2011 | 45.468,5 | 15,33 | 3,19 | 319,29 | 7,55 |
07.11.2011 | 45.481,0 | 12,13 | 2,53 | 252,60 | 8,20 |
08.11.2011 | 45.495,5 | 14,07 | 2,93 | 293,02 | 8,94 |
09.11.2011 | 45.497,2 | 1,65 | 0,34 | 34,35 | 8,13 |
10.11.2011 | 45.498,1 | 0,87 | 0,18 | 18,19 | 7,40 |
11.11.2011 | 45.502,4 | 4,17 | 0,87 | 86,90 | 7,11 |
12.11.2011 | 45.504,1 | 1,65 | 0,34 | 34,35 | 6,65 |
13.11.2011 | 45.519,0 | 14,45 | 3,01 | 301,10 | 7,25 |
14.11.2011 | 45.531,3 | 11,93 | 2,49 | 248,56 | 7,59 |
15.11.2011 | 45.539,8 | 8,25 | 1,72 | 171,77 | 7,63 |
16.11.2011 | 45.541,8 | 1,94 | 0,40 | 40,42 | 7,28 |
17.11.2011 | 45.545,9 | 3,98 | 0,83 | 82,85 | 7,08 |
18.11.2011 | 45.548,4 | 2,43 | 0,51 | 50,52 | 6,82 |
19.11.2011 | 45.559,7 | 10,96 | 2,28 | 228,35 | 7,04 |
20.11.2011 | 45.562,3 | 2,52 | 0,53 | 52,54 | 6,81 |
21.11.2011 | 45.571,7 | 9,12 | 1,90 | 189,96 | 6,92 |
22.11.2011 | 45.581,4 | 9,41 | 1,96 | 196,02 | 7,04 |
23.11.2011 | 45.583,9 | 2,43 | 0,51 | 50,52 | 6,84 |
24.11.2011 | 45.585,5 | 1,55 | 0,32 | 32,33 | 6,62 |
25.11.2011 | 45.590,1 | 4,46 | 0,93 | 92,96 | 6,53 |
26.11.2011 | 45.592,2 | 2,04 | 0,42 | 42,44 | 6,36 |
27.11.2011 | 45.605,9 | 13,29 | 2,77 | 276,85 | 6,61 |
28.11.2011 | 45.616,4 | 10,19 | 2,12 | 212,19 | 6,74 |
29.11.2011 | 45.619,2 | 2,72 | 0,57 | 56,58 | 6,60 |
30.11.2011 | 45.622,4 | 3,10 | 0,65 | 64,67 | 6,49 |
Summen | 194,58 | 40,54 | 135,13 | 6,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert