Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2010 | 36.472,6 | 16,10 | 3,35 | 133,74 | 16,10 |
02.03.2010 | 36.481,9 | 9,02 | 1,88 | 74,93 | 12,56 |
03.03.2010 | 36.500,9 | 18,43 | 3,84 | 153,07 | 14,52 |
04.03.2010 | 36.518,5 | 17,07 | 3,56 | 141,79 | 15,16 |
05.03.2010 | 36.542,9 | 23,67 | 4,93 | 196,58 | 16,86 |
06.03.2010 | 36.553,3 | 10,09 | 2,10 | 83,79 | 15,73 |
07.03.2010 | 36.578,9 | 24,83 | 5,17 | 206,25 | 17,03 |
08.03.2010 | 36.601,5 | 21,92 | 4,57 | 182,08 | 17,64 |
09.03.2010 | 36.625,9 | 23,67 | 4,93 | 196,58 | 18,31 |
10.03.2010 | 36.643,6 | 17,17 | 3,58 | 142,60 | 18,20 |
11.03.2010 | 36.655,2 | 11,25 | 2,34 | 93,46 | 17,57 |
12.03.2010 | 36.661,2 | 5,82 | 1,21 | 48,34 | 16,59 |
13.03.2010 | 36.665,2 | 3,88 | 0,81 | 32,23 | 15,61 |
14.03.2010 | 36.670,3 | 4,95 | 1,03 | 41,09 | 14,85 |
15.03.2010 | 36.676,3 | 5,82 | 1,21 | 48,34 | 14,25 |
16.03.2010 | 36.684,9 | 8,34 | 1,74 | 69,29 | 13,88 |
17.03.2010 | 36.699,2 | 13,87 | 2,89 | 115,21 | 13,88 |
18.03.2010 | 36.721,9 | 22,02 | 4,59 | 182,88 | 14,33 |
19.03.2010 | 36.736,3 | 13,97 | 2,91 | 116,01 | 14,31 |
20.03.2010 | 36.742,9 | 6,40 | 1,33 | 53,17 | 13,91 |
21.03.2010 | 36.751,7 | 8,54 | 1,78 | 70,90 | 13,66 |
22.03.2010 | 36.760,3 | 8,34 | 1,74 | 69,29 | 13,42 |
23.03.2010 | 36.781,3 | 20,37 | 4,24 | 169,19 | 13,72 |
24.03.2010 | 36.802,9 | 20,95 | 4,36 | 174,02 | 14,02 |
25.03.2010 | 36.824,2 | 20,66 | 4,30 | 171,60 | 14,29 |
26.03.2010 | 36.841,4 | 16,68 | 3,48 | 138,57 | 14,38 |
27.03.2010 | 36.852,4 | 10,67 | 2,22 | 88,62 | 14,24 |
28.03.2010 | 36.863,7 | 10,96 | 2,28 | 91,04 | 14,12 |
29.03.2010 | 36.874,7 | 10,67 | 2,22 | 88,62 | 14,00 |
30.03.2010 | 36.890,8 | 15,62 | 3,25 | 129,71 | 14,06 |
31.03.2010 | 36.906,5 | 15,23 | 3,17 | 126,49 | 14,10 |
Summen | 436,99 | 91,04 | 117,08 | 14,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert