Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2010 | 40.493,7 | 11,74 | 2,45 | 244,52 | 11,74 |
02.11.2010 | 40.495,4 | 1,65 | 0,34 | 34,35 | 6,69 |
03.11.2010 | 40.502,7 | 7,08 | 1,48 | 147,52 | 6,82 |
04.11.2010 | 40.508,5 | 5,63 | 1,17 | 117,21 | 6,52 |
05.11.2010 | 40.514,9 | 6,21 | 1,29 | 129,33 | 6,46 |
06.11.2010 | 40.516,9 | 1,94 | 0,40 | 40,42 | 5,71 |
07.11.2010 | 40.519,0 | 2,04 | 0,42 | 42,44 | 5,18 |
08.11.2010 | 40.522,7 | 3,59 | 0,75 | 74,77 | 4,98 |
09.11.2010 | 40.531,2 | 8,25 | 1,72 | 171,77 | 5,35 |
10.11.2010 | 40.538,2 | 6,79 | 1,41 | 141,46 | 5,49 |
11.11.2010 | 40.548,6 | 10,09 | 2,10 | 210,17 | 5,91 |
12.11.2010 | 40.553,2 | 4,46 | 0,93 | 92,96 | 5,79 |
13.11.2010 | 40.557,5 | 4,17 | 0,87 | 86,90 | 5,66 |
14.11.2010 | 40.572,1 | 14,16 | 2,95 | 295,04 | 6,27 |
15.11.2010 | 40.573,5 | 1,36 | 0,28 | 28,29 | 5,94 |
16.11.2010 | 40.574,9 | 1,36 | 0,28 | 28,29 | 5,66 |
17.11.2010 | 40.576,0 | 1,07 | 0,22 | 22,23 | 5,39 |
18.11.2010 | 40.577,8 | 1,75 | 0,36 | 36,38 | 5,18 |
19.11.2010 | 40.581,4 | 3,49 | 0,73 | 72,75 | 5,10 |
20.11.2010 | 40.584,1 | 2,62 | 0,55 | 54,56 | 4,97 |
21.11.2010 | 40.585,5 | 1,36 | 0,28 | 28,29 | 4,80 |
22.11.2010 | 40.586,6 | 1,07 | 0,22 | 22,23 | 4,63 |
23.11.2010 | 40.588,1 | 1,46 | 0,30 | 30,31 | 4,49 |
24.11.2010 | 40.590,9 | 2,72 | 0,57 | 56,58 | 4,42 |
25.11.2010 | 40.592,2 | 1,26 | 0,26 | 26,27 | 4,29 |
26.11.2010 | 40.596,2 | 3,88 | 0,81 | 80,83 | 4,28 |
27.11.2010 | 40.598,5 | 2,23 | 0,46 | 46,48 | 4,20 |
28.11.2010 | 40.604,3 | 5,63 | 1,17 | 117,21 | 4,25 |
29.11.2010 | 40.605,0 | 0,68 | 0,14 | 14,15 | 4,13 |
30.11.2010 | 40.605,4 | 0,39 | 0,08 | 8,08 | 4,00 |
Summen | 120,09 | 25,02 | 83,40 | 4,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert