Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2002 | 4.257,3 | 19,11 | 3,98 | 180,79 | 19,11 |
02.10.2002 | 4.273,8 | 16,01 | 3,33 | 151,42 | 17,56 |
03.10.2002 | 4.280,1 | 6,11 | 1,27 | 57,81 | 13,74 |
04.10.2002 | 4.288,6 | 8,25 | 1,72 | 78,00 | 12,37 |
05.10.2002 | 4.298,8 | 9,89 | 2,06 | 93,60 | 11,87 |
06.10.2002 | 4.305,6 | 6,60 | 1,37 | 62,40 | 10,99 |
07.10.2002 | 4.316,5 | 10,57 | 2,20 | 100,03 | 10,93 |
08.10.2002 | 4.327,9 | 11,06 | 2,30 | 104,62 | 10,95 |
09.10.2002 | 4.347,6 | 19,11 | 3,98 | 180,79 | 11,86 |
10.10.2002 | 4.364,7 | 16,59 | 3,46 | 156,93 | 12,33 |
11.10.2002 | 4.367,5 | 2,72 | 0,57 | 25,70 | 11,45 |
12.10.2002 | 4.370,1 | 2,52 | 0,53 | 23,86 | 10,71 |
13.10.2002 | 4.372,0 | 1,84 | 0,38 | 17,44 | 10,03 |
14.10.2002 | 4.384,1 | 11,74 | 2,45 | 111,04 | 10,15 |
15.10.2002 | 4.388,0 | 3,78 | 0,79 | 35,79 | 9,73 |
16.10.2002 | 4.390,3 | 2,23 | 0,46 | 21,11 | 9,26 |
17.10.2002 | 4.393,8 | 3,40 | 0,71 | 32,12 | 8,91 |
18.10.2002 | 4.401,7 | 7,66 | 1,60 | 72,50 | 8,84 |
19.10.2002 | 4.410,2 | 8,25 | 1,72 | 78,00 | 8,81 |
20.10.2002 | 4.419,3 | 8,83 | 1,84 | 83,51 | 8,81 |
21.10.2002 | 4.421,4 | 2,04 | 0,42 | 19,27 | 8,49 |
22.10.2002 | 4.433,4 | 11,64 | 2,43 | 110,12 | 8,63 |
23.10.2002 | 4.441,0 | 7,37 | 1,54 | 69,74 | 8,58 |
24.10.2002 | 4.446,4 | 5,24 | 1,09 | 49,56 | 8,44 |
25.10.2002 | 4.449,3 | 2,81 | 0,59 | 26,61 | 8,21 |
26.10.2002 | 4.458,3 | 8,73 | 1,82 | 82,59 | 8,23 |
27.10.2002 | 4.460,3 | 1,94 | 0,40 | 18,35 | 8,00 |
28.10.2002 | 4.471,0 | 10,38 | 2,16 | 98,19 | 8,09 |
29.10.2002 | 4.476,2 | 5,04 | 1,05 | 47,72 | 7,98 |
30.10.2002 | 4.477,5 | 1,26 | 0,26 | 11,93 | 7,76 |
31.10.2002 | 4.479,1 | 1,55 | 0,32 | 14,68 | 7,56 |
Summen | 234,26 | 48,80 | 71,49 | 7,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert