Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2004 | 10.053,5 | 4,37 | 0,91 | 114,87 | 4,37 |
02.01.2004 | 10.058,6 | 4,95 | 1,03 | 130,18 | 4,66 |
03.01.2004 | 10.062,3 | 3,59 | 0,75 | 94,45 | 4,30 |
04.01.2004 | 10.063,4 | 1,07 | 0,22 | 28,08 | 3,49 |
05.01.2004 | 10.065,5 | 2,04 | 0,42 | 53,61 | 3,20 |
06.01.2004 | 10.066,5 | 0,97 | 0,20 | 25,53 | 2,83 |
07.01.2004 | 10.068,3 | 1,75 | 0,36 | 45,95 | 2,67 |
08.01.2004 | 10.069,7 | 1,36 | 0,28 | 35,74 | 2,51 |
09.01.2004 | 10.073,1 | 3,30 | 0,69 | 86,79 | 2,60 |
10.01.2004 | 10.079,0 | 5,72 | 1,19 | 150,61 | 2,91 |
11.01.2004 | 10.080,6 | 1,55 | 0,32 | 40,84 | 2,79 |
12.01.2004 | 10.083,1 | 2,43 | 0,51 | 63,82 | 2,76 |
13.01.2004 | 10.084,2 | 1,07 | 0,22 | 28,08 | 2,63 |
14.01.2004 | 10.091,9 | 7,47 | 1,56 | 196,55 | 2,97 |
15.01.2004 | 10.094,1 | 2,13 | 0,44 | 56,16 | 2,92 |
16.01.2004 | 10.096,4 | 2,23 | 0,46 | 58,71 | 2,87 |
17.01.2004 | 10.101,1 | 4,56 | 0,95 | 119,97 | 2,97 |
18.01.2004 | 10.106,9 | 5,63 | 1,17 | 148,05 | 3,12 |
19.01.2004 | 10.109,2 | 2,23 | 0,46 | 58,71 | 3,07 |
20.01.2004 | 10.116,7 | 7,28 | 1,52 | 191,45 | 3,28 |
21.01.2004 | 10.122,8 | 5,92 | 1,23 | 155,71 | 3,41 |
22.01.2004 | 10.126,9 | 3,98 | 0,83 | 104,66 | 3,43 |
23.01.2004 | 10.139,5 | 12,22 | 2,55 | 321,63 | 3,82 |
24.01.2004 | 10.145,7 | 6,01 | 1,25 | 158,26 | 3,91 |
25.01.2004 | 10.148,4 | 2,62 | 0,55 | 68,92 | 3,86 |
26.01.2004 | 10.154,4 | 5,82 | 1,21 | 153,16 | 3,93 |
27.01.2004 | 10.155,3 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 3,82 |
28.01.2004 | 10.159,2 | 3,78 | 0,79 | 99,55 | 3,82 |
29.01.2004 | 10.166,4 | 6,98 | 1,45 | 183,79 | 3,93 |
30.01.2004 | 10.173,0 | 6,40 | 1,33 | 168,47 | 4,01 |
31.01.2004 | 10.183,5 | 10,19 | 2,12 | 268,03 | 4,21 |
Summen | 130,47 | 27,18 | 110,76 | 4,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert