Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2004 | 14.509,9 | 9,12 | 1,90 | 283,17 | 9,12 |
02.12.2004 | 14.514,1 | 4,07 | 0,85 | 126,52 | 6,60 |
03.12.2004 | 14.515,0 | 0,87 | 0,18 | 27,11 | 4,69 |
04.12.2004 | 14.516,0 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 3,76 |
05.12.2004 | 14.517,7 | 1,65 | 0,34 | 51,21 | 3,34 |
06.12.2004 | 14.519,5 | 1,75 | 0,36 | 54,22 | 3,07 |
07.12.2004 | 14.521,0 | 1,46 | 0,30 | 45,19 | 2,84 |
08.12.2004 | 14.522,4 | 1,36 | 0,28 | 42,17 | 2,66 |
09.12.2004 | 14.532,7 | 9,99 | 2,08 | 310,28 | 3,47 |
10.12.2004 | 14.543,2 | 10,19 | 2,12 | 316,30 | 4,14 |
11.12.2004 | 14.544,5 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 3,88 |
12.12.2004 | 14.545,6 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 3,65 |
13.12.2004 | 14.546,6 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 3,44 |
14.12.2004 | 14.547,7 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 3,27 |
15.12.2004 | 14.553,4 | 5,53 | 1,15 | 171,71 | 3,42 |
16.12.2004 | 14.562,9 | 9,22 | 1,92 | 286,18 | 3,78 |
17.12.2004 | 14.564,8 | 1,84 | 0,38 | 57,24 | 3,67 |
18.12.2004 | 14.572,5 | 7,47 | 1,56 | 231,96 | 3,88 |
19.12.2004 | 14.575,7 | 3,10 | 0,65 | 96,40 | 3,84 |
20.12.2004 | 14.587,8 | 11,74 | 2,45 | 364,50 | 4,23 |
21.12.2004 | 14.593,2 | 5,24 | 1,09 | 162,67 | 4,28 |
22.12.2004 | 14.594,8 | 1,55 | 0,32 | 48,20 | 4,16 |
23.12.2004 | 14.595,8 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 4,02 |
24.12.2004 | 14.597,0 | 1,16 | 0,24 | 36,15 | 3,90 |
25.12.2004 | 14.598,1 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 3,79 |
26.12.2004 | 14.599,1 | 0,97 | 0,20 | 30,12 | 3,68 |
27.12.2004 | 14.600,5 | 1,36 | 0,28 | 42,17 | 3,59 |
28.12.2004 | 14.603,8 | 3,20 | 0,67 | 99,41 | 3,58 |
29.12.2004 | 14.606,5 | 2,62 | 0,55 | 81,34 | 3,55 |
30.12.2004 | 14.613,1 | 6,40 | 1,33 | 198,82 | 3,64 |
31.12.2004 | 14.614,7 | 1,55 | 0,32 | 48,20 | 3,57 |
Summen | 110,77 | 23,08 | 110,97 | 3,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert