Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 18.915,1 | 4,95 | 1,03 | 67,12 | 4,95 |
02.02.2006 | 18.926,3 | 10,86 | 2,26 | 147,41 | 7,91 |
03.02.2006 | 18.928,2 | 1,84 | 0,38 | 25,01 | 5,88 |
04.02.2006 | 18.932,1 | 3,78 | 0,79 | 51,33 | 5,36 |
05.02.2006 | 18.942,5 | 10,09 | 2,10 | 136,88 | 6,31 |
06.02.2006 | 18.946,5 | 3,88 | 0,81 | 52,65 | 5,90 |
07.02.2006 | 18.948,0 | 1,46 | 0,30 | 19,74 | 5,27 |
08.02.2006 | 18.949,9 | 1,84 | 0,38 | 25,01 | 4,84 |
09.02.2006 | 18.953,0 | 3,01 | 0,63 | 40,80 | 4,63 |
10.02.2006 | 18.955,4 | 2,33 | 0,49 | 31,59 | 4,40 |
11.02.2006 | 18.960,9 | 5,34 | 1,11 | 72,39 | 4,49 |
12.02.2006 | 18.972,8 | 11,54 | 2,40 | 156,62 | 5,08 |
13.02.2006 | 18.988,5 | 15,23 | 3,17 | 206,64 | 5,86 |
14.02.2006 | 18.992,4 | 3,78 | 0,79 | 51,33 | 5,71 |
15.02.2006 | 18.995,1 | 2,62 | 0,55 | 35,54 | 5,50 |
16.02.2006 | 19.002,3 | 6,98 | 1,46 | 94,76 | 5,60 |
17.02.2006 | 19.008,2 | 5,72 | 1,19 | 77,65 | 5,60 |
18.02.2006 | 19.014,6 | 6,21 | 1,29 | 84,23 | 5,64 |
19.02.2006 | 19.027,6 | 12,61 | 2,63 | 171,10 | 6,00 |
20.02.2006 | 19.035,6 | 7,76 | 1,62 | 105,29 | 6,09 |
21.02.2006 | 19.046,5 | 10,57 | 2,20 | 143,46 | 6,31 |
22.02.2006 | 19.048,0 | 1,46 | 0,30 | 19,74 | 6,08 |
23.02.2006 | 19.051,9 | 3,78 | 0,79 | 51,33 | 5,98 |
24.02.2006 | 19.063,1 | 10,86 | 2,26 | 147,41 | 6,19 |
25.02.2006 | 19.077,9 | 14,36 | 2,99 | 194,79 | 6,51 |
26.02.2006 | 19.081,2 | 3,20 | 0,67 | 43,43 | 6,39 |
27.02.2006 | 19.095,3 | 13,68 | 2,85 | 185,58 | 6,66 |
28.02.2006 | 19.100,4 | 4,95 | 1,03 | 67,12 | 6,60 |
Summen | 184,69 | 38,48 | 89,50 | 6,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert