Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2002 | 3.096,4 | 41,28 | 8,60 | 176,05 | 41,28 |
02.06.2002 | 3.141,6 | 43,83 | 9,13 | 186,93 | 42,56 |
03.06.2002 | 3.179,2 | 36,50 | 7,60 | 155,66 | 40,54 |
04.06.2002 | 3.218,9 | 38,45 | 8,01 | 163,97 | 40,02 |
05.06.2002 | 3.235,2 | 15,82 | 3,30 | 67,47 | 35,18 |
06.06.2002 | 3.249,5 | 13,92 | 2,90 | 59,36 | 31,63 |
07.06.2002 | 3.263,6 | 13,66 | 2,85 | 58,24 | 29,07 |
08.06.2002 | 3.296,6 | 31,96 | 6,66 | 136,30 | 29,43 |
09.06.2002 | 3.323,6 | 26,23 | 5,46 | 111,85 | 29,07 |
10.06.2002 | 3.345,9 | 21,68 | 4,52 | 92,45 | 28,33 |
11.06.2002 | 3.367,5 | 20,89 | 4,35 | 89,10 | 27,66 |
12.06.2002 | 3.395,3 | 27,02 | 5,63 | 115,24 | 27,60 |
13.06.2002 | 3.422,4 | 26,21 | 5,46 | 111,77 | 27,50 |
14.06.2002 | 3.448,4 | 25,23 | 5,26 | 107,59 | 27,34 |
15.06.2002 | 3.466,9 | 18,00 | 3,75 | 76,77 | 26,71 |
16.06.2002 | 3.504,5 | 36,40 | 7,58 | 155,24 | 27,32 |
17.06.2002 | 3.544,4 | 38,78 | 8,08 | 165,38 | 27,99 |
18.06.2002 | 3.583,8 | 38,16 | 7,95 | 162,73 | 28,56 |
19.06.2002 | 3.620,4 | 35,50 | 7,40 | 151,39 | 28,92 |
20.06.2002 | 3.652,0 | 30,71 | 6,40 | 130,96 | 29,01 |
21.06.2002 | 3.673,4 | 20,74 | 4,32 | 88,44 | 28,62 |
22.06.2002 | 3.714,5 | 39,87 | 8,31 | 170,01 | 29,13 |
23.06.2002 | 3.752,3 | 36,63 | 7,63 | 156,19 | 29,46 |
24.06.2002 | 3.786,3 | 32,99 | 6,87 | 140,68 | 29,60 |
25.06.2002 | 3.826,6 | 39,12 | 8,15 | 166,82 | 29,98 |
26.06.2002 | 3.868,0 | 40,17 | 8,37 | 171,29 | 30,38 |
27.06.2002 | 3.907,8 | 38,54 | 8,03 | 164,34 | 30,68 |
28.06.2002 | 3.949,5 | 40,53 | 8,44 | 172,82 | 31,03 |
29.06.2002 | 3.983,8 | 33,19 | 6,92 | 141,55 | 31,10 |
30.06.2002 | 2.688,4 | -1.256,50 | -261,77 | -5.358,21 | -11,82 |
Summen | -354,48 | -73,85 | -50,39 | -11,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert