Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2007 | 26.409,8 | 3,49 | 0,73 | 72,75 | 3,49 |
02.11.2007 | 26.413,3 | 3,39 | 0,71 | 70,73 | 3,44 |
03.11.2007 | 26.415,4 | 2,04 | 0,42 | 42,44 | 2,97 |
04.11.2007 | 26.419,7 | 4,17 | 0,87 | 86,90 | 3,27 |
05.11.2007 | 26.435,2 | 15,04 | 3,13 | 313,23 | 5,63 |
06.11.2007 | 26.444,8 | 9,31 | 1,94 | 194,00 | 6,24 |
07.11.2007 | 26.446,0 | 1,16 | 0,24 | 24,25 | 5,52 |
08.11.2007 | 26.450,3 | 4,17 | 0,87 | 86,90 | 5,35 |
09.11.2007 | 26.460,5 | 9,89 | 2,06 | 206,12 | 5,85 |
10.11.2007 | 26.462,1 | 1,55 | 0,32 | 32,33 | 5,42 |
11.11.2007 | 26.464,2 | 2,04 | 0,42 | 42,44 | 5,11 |
12.11.2007 | 26.470,6 | 6,21 | 1,29 | 129,33 | 5,21 |
13.11.2007 | 26.474,3 | 3,59 | 0,75 | 74,77 | 5,08 |
14.11.2007 | 26.476,9 | 2,52 | 0,53 | 52,54 | 4,90 |
15.11.2007 | 26.485,4 | 8,25 | 1,72 | 171,77 | 5,12 |
16.11.2007 | 26.498,2 | 12,42 | 2,59 | 258,67 | 5,58 |
17.11.2007 | 26.499,2 | 0,97 | 0,20 | 20,21 | 5,31 |
18.11.2007 | 26.501,0 | 1,75 | 0,36 | 36,37 | 5,11 |
19.11.2007 | 26.505,5 | 4,37 | 0,91 | 90,94 | 5,07 |
20.11.2007 | 26.507,0 | 1,46 | 0,30 | 30,31 | 4,89 |
21.11.2007 | 26.509,8 | 2,72 | 0,57 | 56,58 | 4,79 |
22.11.2007 | 26.513,2 | 3,30 | 0,69 | 68,71 | 4,72 |
23.11.2007 | 26.514,8 | 1,55 | 0,32 | 32,33 | 4,58 |
24.11.2007 | 26.525,7 | 10,57 | 2,20 | 220,27 | 4,83 |
25.11.2007 | 26.527,2 | 1,46 | 0,30 | 30,31 | 4,69 |
26.11.2007 | 26.535,3 | 7,86 | 1,64 | 163,69 | 4,82 |
27.11.2007 | 26.541,6 | 6,11 | 1,27 | 127,31 | 4,86 |
28.11.2007 | 26.544,5 | 2,81 | 0,59 | 58,60 | 4,79 |
29.11.2007 | 26.548,8 | 4,17 | 0,87 | 86,90 | 4,77 |
30.11.2007 | 26.553,0 | 4,07 | 0,85 | 84,87 | 4,75 |
Summen | 142,40 | 29,67 | 98,89 | 4,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert