Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 26.069,2 | 19,59 | 4,08 | 185,37 | 19,59 |
02.10.2007 | 26.073,1 | 3,78 | 0,79 | 35,79 | 11,69 |
03.10.2007 | 26.076,2 | 3,01 | 0,63 | 28,45 | 8,79 |
04.10.2007 | 26.084,0 | 7,57 | 1,58 | 71,58 | 8,49 |
05.10.2007 | 26.102,0 | 17,46 | 3,64 | 165,18 | 10,28 |
06.10.2007 | 26.121,9 | 19,30 | 4,02 | 182,62 | 11,79 |
07.10.2007 | 26.143,0 | 20,47 | 4,26 | 193,63 | 13,03 |
08.10.2007 | 26.159,5 | 16,01 | 3,33 | 151,42 | 13,40 |
09.10.2007 | 26.171,3 | 11,45 | 2,38 | 108,29 | 13,18 |
10.10.2007 | 26.186,5 | 14,74 | 3,07 | 139,49 | 13,34 |
11.10.2007 | 26.204,9 | 17,85 | 3,72 | 168,86 | 13,75 |
12.10.2007 | 26.209,8 | 4,75 | 0,99 | 44,97 | 13,00 |
13.10.2007 | 26.221,9 | 11,74 | 2,45 | 111,04 | 12,90 |
14.10.2007 | 26.243,9 | 21,34 | 4,45 | 201,89 | 13,50 |
15.10.2007 | 26.264,6 | 20,08 | 4,18 | 189,96 | 13,94 |
16.10.2007 | 26.283,7 | 18,53 | 3,86 | 175,28 | 14,23 |
17.10.2007 | 26.300,1 | 15,91 | 3,31 | 150,50 | 14,33 |
18.10.2007 | 26.310,6 | 10,19 | 2,12 | 96,36 | 14,10 |
19.10.2007 | 26.317,3 | 6,50 | 1,35 | 61,49 | 13,70 |
20.10.2007 | 26.334,7 | 16,88 | 3,52 | 159,68 | 13,86 |
21.10.2007 | 26.336,9 | 2,13 | 0,44 | 20,19 | 13,30 |
22.10.2007 | 26.354,6 | 17,17 | 3,58 | 162,43 | 13,47 |
23.10.2007 | 26.359,1 | 4,37 | 0,91 | 41,30 | 13,08 |
24.10.2007 | 26.363,2 | 3,98 | 0,83 | 37,63 | 12,70 |
25.10.2007 | 26.366,4 | 3,10 | 0,65 | 29,37 | 12,32 |
26.10.2007 | 26.369,0 | 2,52 | 0,53 | 23,86 | 11,94 |
27.10.2007 | 26.370,8 | 1,75 | 0,36 | 16,52 | 11,56 |
28.10.2007 | 26.381,4 | 10,28 | 2,14 | 97,28 | 11,52 |
29.10.2007 | 26.393,4 | 11,64 | 2,43 | 110,12 | 11,52 |
30.10.2007 | 26.396,2 | 2,72 | 0,57 | 25,70 | 11,23 |
31.10.2007 | 26.406,2 | 9,70 | 2,02 | 91,77 | 11,18 |
Summen | 346,48 | 72,18 | 105,74 | 11,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert