Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2010 | 37.942,8 | 12,42 | 2,59 | 52,95 | 12,42 |
02.06.2010 | 37.951,6 | 8,54 | 1,78 | 36,40 | 10,48 |
03.06.2010 | 37.964,5 | 12,51 | 2,61 | 53,36 | 11,16 |
04.06.2010 | 37.993,1 | 27,74 | 5,78 | 118,30 | 15,30 |
05.06.2010 | 38.021,0 | 27,06 | 5,64 | 115,41 | 17,65 |
06.06.2010 | 38.047,2 | 25,41 | 5,29 | 108,38 | 18,95 |
07.06.2010 | 38.072,1 | 24,15 | 5,03 | 103,00 | 19,69 |
08.06.2010 | 38.096,1 | 23,28 | 4,85 | 99,28 | 20,14 |
09.06.2010 | 38.119,3 | 22,50 | 4,69 | 95,97 | 20,40 |
10.06.2010 | 38.140,2 | 20,27 | 4,22 | 86,45 | 20,39 |
11.06.2010 | 38.157,1 | 16,39 | 3,42 | 69,91 | 20,03 |
12.06.2010 | 38.169,4 | 11,93 | 2,49 | 50,88 | 19,35 |
13.06.2010 | 38.190,7 | 20,66 | 4,30 | 88,11 | 19,45 |
14.06.2010 | 38.202,4 | 11,35 | 2,36 | 48,40 | 18,87 |
15.06.2010 | 38.223,4 | 20,37 | 4,24 | 86,87 | 18,97 |
16.06.2010 | 38.253,6 | 29,29 | 6,10 | 124,92 | 19,62 |
17.06.2010 | 38.262,6 | 8,73 | 1,82 | 37,23 | 18,98 |
18.06.2010 | 38.275,8 | 12,80 | 2,67 | 54,60 | 18,63 |
19.06.2010 | 38.293,4 | 17,07 | 3,56 | 72,80 | 18,55 |
20.06.2010 | 38.317,2 | 23,09 | 4,81 | 98,45 | 18,78 |
21.06.2010 | 38.333,7 | 16,01 | 3,33 | 68,25 | 18,65 |
22.06.2010 | 38.358,0 | 23,57 | 4,91 | 100,52 | 18,87 |
23.06.2010 | 38.381,3 | 22,60 | 4,71 | 96,38 | 19,03 |
24.06.2010 | 38.404,5 | 22,50 | 4,69 | 95,97 | 19,18 |
25.06.2010 | 38.427,9 | 22,70 | 4,73 | 96,79 | 19,32 |
26.06.2010 | 38.452,3 | 23,67 | 4,93 | 100,93 | 19,49 |
27.06.2010 | 38.478,2 | 25,12 | 5,23 | 107,13 | 19,69 |
28.06.2010 | 38.504,5 | 25,51 | 5,31 | 108,79 | 19,90 |
29.06.2010 | 38.529,4 | 24,15 | 5,03 | 103,00 | 20,05 |
30.06.2010 | 38.554,5 | 24,35 | 5,07 | 103,83 | 20,19 |
Summen | 605,77 | 126,20 | 86,11 | 20,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert