Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 36.232,6 | 0,78 | 0,16 | 20,42 | 0,78 |
02.01.2010 | 36.233,8 | 1,16 | 0,24 | 30,63 | 0,97 |
03.01.2010 | 36.234,5 | 0,68 | 0,14 | 17,87 | 0,87 |
04.01.2010 | 36.235,3 | 0,78 | 0,16 | 20,42 | 0,85 |
05.01.2010 | 36.236,1 | 0,78 | 0,16 | 20,42 | 0,83 |
06.01.2010 | 36.236,8 | 0,68 | 0,14 | 17,87 | 0,81 |
07.01.2010 | 36.237,8 | 0,97 | 0,20 | 25,53 | 0,83 |
08.01.2010 | 36.238,7 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 0,84 |
09.01.2010 | 36.239,3 | 0,58 | 0,12 | 15,32 | 0,81 |
10.01.2010 | 36.240,0 | 0,68 | 0,14 | 17,87 | 0,80 |
11.01.2010 | 36.240,1 | 0,10 | 0,02 | 2,55 | 0,73 |
12.01.2010 | 36.240,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
13.01.2010 | 36.240,2 | 0,10 | 0,02 | 2,55 | 0,63 |
14.01.2010 | 36.240,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
15.01.2010 | 36.240,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
16.01.2010 | 36.240,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
17.01.2010 | 36.240,5 | 0,29 | 0,06 | 7,66 | 0,50 |
18.01.2010 | 36.243,2 | 2,62 | 0,55 | 68,92 | 0,61 |
19.01.2010 | 36.245,5 | 2,23 | 0,46 | 58,71 | 0,70 |
20.01.2010 | 36.247,5 | 1,94 | 0,40 | 51,05 | 0,76 |
21.01.2010 | 36.249,5 | 1,94 | 0,40 | 51,05 | 0,82 |
22.01.2010 | 36.251,4 | 1,84 | 0,38 | 48,50 | 0,86 |
23.01.2010 | 36.252,8 | 1,36 | 0,28 | 35,74 | 0,89 |
24.01.2010 | 36.254,4 | 1,55 | 0,32 | 40,84 | 0,91 |
25.01.2010 | 36.255,0 | 0,58 | 0,12 | 15,32 | 0,90 |
26.01.2010 | 36.256,8 | 1,75 | 0,36 | 45,95 | 0,93 |
27.01.2010 | 36.261,0 | 4,07 | 0,85 | 107,21 | 1,05 |
28.01.2010 | 36.263,8 | 2,72 | 0,57 | 71,47 | 1,11 |
29.01.2010 | 36.264,7 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 1,10 |
30.01.2010 | 36.267,4 | 2,62 | 0,55 | 68,92 | 1,15 |
31.01.2010 | 36.268,6 | 1,16 | 0,24 | 30,63 | 1,15 |
Summen | 35,70 | 7,44 | 30,31 | 1,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert