Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2005 | 14.616,2 | 1,46 | 0,30 | 38,29 | 1,46 |
02.01.2005 | 14.619,2 | 2,91 | 0,61 | 76,58 | 2,18 |
03.01.2005 | 14.622,6 | 3,30 | 0,69 | 86,79 | 2,55 |
04.01.2005 | 14.625,2 | 2,52 | 0,53 | 66,37 | 2,55 |
05.01.2005 | 14.626,4 | 1,16 | 0,24 | 30,63 | 2,27 |
06.01.2005 | 14.631,2 | 4,66 | 0,97 | 122,53 | 2,67 |
07.01.2005 | 14.632,6 | 1,36 | 0,28 | 35,74 | 2,48 |
08.01.2005 | 14.643,3 | 10,38 | 2,16 | 273,13 | 3,47 |
09.01.2005 | 14.650,7 | 7,18 | 1,50 | 188,89 | 3,88 |
10.01.2005 | 14.662,6 | 11,54 | 2,40 | 303,76 | 4,65 |
11.01.2005 | 14.665,1 | 2,43 | 0,51 | 63,82 | 4,44 |
12.01.2005 | 14.666,2 | 1,07 | 0,22 | 28,08 | 4,16 |
13.01.2005 | 14.671,7 | 5,34 | 1,11 | 140,39 | 4,25 |
14.01.2005 | 14.676,7 | 4,85 | 1,01 | 127,63 | 4,30 |
15.01.2005 | 14.682,2 | 5,34 | 1,11 | 140,39 | 4,37 |
16.01.2005 | 14.694,9 | 12,32 | 2,57 | 324,18 | 4,86 |
17.01.2005 | 14.702,7 | 7,57 | 1,58 | 199,11 | 5,02 |
18.01.2005 | 14.704,1 | 1,36 | 0,28 | 35,74 | 4,82 |
19.01.2005 | 14.709,0 | 4,75 | 0,99 | 125,08 | 4,81 |
20.01.2005 | 14.710,7 | 1,65 | 0,34 | 43,39 | 4,66 |
21.01.2005 | 14.715,1 | 4,27 | 0,89 | 112,32 | 4,64 |
22.01.2005 | 14.720,0 | 4,75 | 0,99 | 125,08 | 4,64 |
23.01.2005 | 14.730,3 | 9,99 | 2,08 | 262,92 | 4,88 |
24.01.2005 | 14.734,9 | 4,46 | 0,93 | 117,42 | 4,86 |
25.01.2005 | 14.739,3 | 4,27 | 0,89 | 112,32 | 4,83 |
26.01.2005 | 14.748,6 | 9,02 | 1,88 | 237,39 | 5,00 |
27.01.2005 | 14.755,0 | 6,21 | 1,29 | 163,37 | 5,04 |
28.01.2005 | 14.755,9 | 0,87 | 0,18 | 22,97 | 4,89 |
29.01.2005 | 14.762,0 | 5,92 | 1,23 | 155,71 | 4,93 |
30.01.2005 | 14.765,3 | 3,20 | 0,67 | 84,24 | 4,87 |
31.01.2005 | 14.768,3 | 2,91 | 0,61 | 76,58 | 4,81 |
Summen | 148,99 | 31,04 | 126,48 | 4,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert