Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2004 | 10.190,4 | 6,69 | 1,39 | 90,81 | 6,69 |
02.02.2004 | 10.191,8 | 1,36 | 0,28 | 18,43 | 4,03 |
03.02.2004 | 10.200,9 | 8,83 | 1,84 | 119,77 | 5,63 |
04.02.2004 | 10.205,2 | 4,17 | 0,87 | 56,59 | 5,26 |
05.02.2004 | 10.216,4 | 10,86 | 2,26 | 147,41 | 6,38 |
06.02.2004 | 10.222,2 | 5,63 | 1,17 | 76,34 | 6,26 |
07.02.2004 | 10.234,5 | 11,93 | 2,49 | 161,89 | 7,07 |
08.02.2004 | 10.239,1 | 4,46 | 0,93 | 60,54 | 6,74 |
09.02.2004 | 10.245,6 | 6,30 | 1,31 | 85,55 | 6,69 |
10.02.2004 | 10.258,5 | 12,51 | 2,61 | 169,78 | 7,28 |
11.02.2004 | 10.261,3 | 2,72 | 0,57 | 36,85 | 6,86 |
12.02.2004 | 10.267,4 | 5,92 | 1,23 | 80,28 | 6,78 |
13.02.2004 | 10.271,7 | 4,17 | 0,87 | 56,59 | 6,58 |
14.02.2004 | 10.274,0 | 2,23 | 0,46 | 30,27 | 6,27 |
15.02.2004 | 10.275,7 | 1,65 | 0,34 | 22,37 | 5,96 |
16.02.2004 | 10.293,3 | 17,07 | 3,56 | 231,64 | 6,66 |
17.02.2004 | 10.310,4 | 16,59 | 3,46 | 225,06 | 7,24 |
18.02.2004 | 10.313,3 | 2,81 | 0,59 | 38,17 | 6,99 |
19.02.2004 | 10.319,2 | 5,72 | 1,19 | 77,65 | 6,93 |
20.02.2004 | 10.337,8 | 18,04 | 3,76 | 244,80 | 7,48 |
21.02.2004 | 10.341,7 | 3,78 | 0,79 | 51,33 | 7,31 |
22.02.2004 | 10.344,7 | 2,91 | 0,61 | 39,48 | 7,11 |
23.02.2004 | 10.350,5 | 5,63 | 1,17 | 76,34 | 7,04 |
24.02.2004 | 10.368,4 | 17,36 | 3,62 | 235,59 | 7,47 |
25.02.2004 | 10.372,4 | 3,88 | 0,81 | 52,65 | 7,33 |
26.02.2004 | 10.379,3 | 6,69 | 1,39 | 90,81 | 7,30 |
27.02.2004 | 10.393,0 | 13,29 | 2,77 | 180,31 | 7,53 |
28.02.2004 | 10.410,9 | 17,36 | 3,62 | 235,59 | 7,88 |
29.02.2004 | 10.423,1 | 11,83 | 2,47 | 160,57 | 8,01 |
Summen | 232,41 | 48,42 | 108,74 | 8,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert