Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 23.911,3 | 17,95 | 3,74 | 76,52 | 17,95 |
02.06.2007 | 23.931,2 | 19,30 | 4,02 | 82,32 | 18,62 |
03.06.2007 | 23.955,5 | 23,57 | 4,91 | 100,52 | 20,27 |
04.06.2007 | 23.975,7 | 19,59 | 4,08 | 83,56 | 20,10 |
05.06.2007 | 24.001,0 | 24,54 | 5,11 | 104,65 | 20,99 |
06.06.2007 | 24.024,2 | 22,50 | 4,69 | 95,97 | 21,24 |
07.06.2007 | 24.050,9 | 25,90 | 5,40 | 110,44 | 21,91 |
08.06.2007 | 24.078,2 | 26,48 | 5,52 | 112,93 | 22,48 |
09.06.2007 | 24.099,2 | 20,37 | 4,24 | 86,87 | 22,25 |
10.06.2007 | 24.125,6 | 25,61 | 5,34 | 109,20 | 22,58 |
11.06.2007 | 24.138,8 | 12,80 | 2,67 | 54,60 | 21,69 |
12.06.2007 | 24.155,7 | 16,39 | 3,42 | 69,91 | 21,25 |
13.06.2007 | 24.181,2 | 24,73 | 5,15 | 105,48 | 21,52 |
14.06.2007 | 24.206,0 | 24,06 | 5,01 | 102,58 | 21,70 |
15.06.2007 | 24.218,6 | 12,22 | 2,55 | 52,12 | 21,07 |
16.06.2007 | 24.239,9 | 20,66 | 4,30 | 88,11 | 21,04 |
17.06.2007 | 24.267,4 | 26,68 | 5,56 | 113,75 | 21,37 |
18.06.2007 | 24.288,6 | 20,56 | 4,28 | 87,69 | 21,33 |
19.06.2007 | 24.315,2 | 25,80 | 5,38 | 110,03 | 21,56 |
20.06.2007 | 24.335,4 | 19,59 | 4,08 | 83,56 | 21,47 |
21.06.2007 | 24.345,2 | 9,51 | 1,98 | 40,54 | 20,90 |
22.06.2007 | 24.363,5 | 17,75 | 3,70 | 75,70 | 20,75 |
23.06.2007 | 24.375,6 | 11,74 | 2,45 | 50,05 | 20,36 |
24.06.2007 | 24.400,8 | 24,44 | 5,09 | 104,24 | 20,53 |
25.06.2007 | 24.418,0 | 16,68 | 3,48 | 71,15 | 20,38 |
26.06.2007 | 24.427,8 | 9,51 | 1,98 | 40,54 | 19,96 |
27.06.2007 | 24.443,8 | 15,52 | 3,23 | 66,18 | 19,80 |
28.06.2007 | 24.460,3 | 16,01 | 3,33 | 68,25 | 19,66 |
29.06.2007 | 24.473,4 | 12,71 | 2,65 | 54,19 | 19,42 |
30.06.2007 | 24.489,0 | 15,13 | 3,15 | 64,53 | 19,28 |
Summen | 578,31 | 120,48 | 82,20 | 19,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert