Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2004 | 11.367,0 | 6,69 | 1,39 | 29,15 | 6,69 |
02.05.2004 | 11.388,3 | 20,66 | 4,30 | 89,99 | 13,68 |
03.05.2004 | 11.406,2 | 17,36 | 3,62 | 75,62 | 14,91 |
04.05.2004 | 11.425,9 | 19,11 | 3,98 | 83,23 | 15,96 |
05.05.2004 | 11.432,3 | 6,21 | 1,29 | 27,04 | 14,01 |
06.05.2004 | 11.438,5 | 6,01 | 1,25 | 26,19 | 12,67 |
07.05.2004 | 11.443,8 | 5,14 | 1,07 | 22,39 | 11,60 |
08.05.2004 | 11.457,4 | 13,19 | 2,75 | 57,46 | 11,80 |
09.05.2004 | 11.463,8 | 6,21 | 1,29 | 27,04 | 11,18 |
10.05.2004 | 11.471,9 | 7,86 | 1,64 | 34,22 | 10,84 |
11.05.2004 | 11.493,8 | 21,24 | 4,43 | 92,52 | 11,79 |
12.05.2004 | 11.509,3 | 15,04 | 3,13 | 65,48 | 12,06 |
13.05.2004 | 11.520,0 | 10,38 | 2,16 | 45,20 | 11,93 |
14.05.2004 | 11.533,6 | 13,19 | 2,75 | 57,46 | 12,02 |
15.05.2004 | 11.555,0 | 20,76 | 4,32 | 90,41 | 12,60 |
16.05.2004 | 11.576,3 | 20,66 | 4,30 | 89,99 | 13,11 |
17.05.2004 | 11.603,8 | 26,68 | 5,56 | 116,18 | 13,91 |
18.05.2004 | 11.627,9 | 23,38 | 4,87 | 101,82 | 14,43 |
19.05.2004 | 11.653,0 | 24,35 | 5,07 | 106,04 | 14,95 |
20.05.2004 | 11.677,1 | 23,38 | 4,87 | 101,82 | 15,37 |
21.05.2004 | 11.687,8 | 10,38 | 2,16 | 45,20 | 15,14 |
22.05.2004 | 11.709,3 | 20,86 | 4,34 | 90,83 | 15,40 |
23.05.2004 | 11.730,0 | 20,08 | 4,18 | 87,45 | 15,60 |
24.05.2004 | 11.753,3 | 22,60 | 4,71 | 98,44 | 15,89 |
25.05.2004 | 11.776,5 | 22,50 | 4,69 | 98,01 | 16,16 |
26.05.2004 | 11.799,6 | 22,41 | 4,67 | 97,59 | 16,40 |
27.05.2004 | 11.823,5 | 23,18 | 4,83 | 100,97 | 16,65 |
28.05.2004 | 11.845,3 | 21,15 | 4,41 | 92,10 | 16,81 |
29.05.2004 | 11.872,2 | 26,09 | 5,44 | 113,65 | 17,13 |
30.05.2004 | 11.898,8 | 25,80 | 5,38 | 112,38 | 17,42 |
31.05.2004 | 11.913,0 | 13,77 | 2,87 | 59,99 | 17,30 |
Summen | 536,31 | 111,73 | 75,35 | 17,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert