Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 25.078,9 | 27,65 | 5,76 | 134,07 | 27,65 |
02.08.2007 | 25.096,0 | 16,59 | 3,46 | 80,44 | 22,12 |
03.08.2007 | 25.113,6 | 17,07 | 3,56 | 82,79 | 20,43 |
04.08.2007 | 25.140,5 | 26,09 | 5,44 | 126,54 | 21,85 |
05.08.2007 | 25.168,1 | 26,77 | 5,58 | 129,84 | 22,83 |
06.08.2007 | 25.195,3 | 26,38 | 5,50 | 127,95 | 23,43 |
07.08.2007 | 25.204,7 | 9,12 | 1,90 | 44,22 | 21,38 |
08.08.2007 | 25.207,0 | 2,23 | 0,46 | 10,82 | 18,99 |
09.08.2007 | 25.210,8 | 3,69 | 0,77 | 17,88 | 17,29 |
10.08.2007 | 25.214,8 | 3,88 | 0,81 | 18,82 | 15,95 |
11.08.2007 | 25.225,7 | 10,57 | 2,20 | 51,28 | 15,46 |
12.08.2007 | 25.244,2 | 17,94 | 3,74 | 87,03 | 15,67 |
13.08.2007 | 25.261,4 | 16,68 | 3,48 | 80,91 | 15,74 |
14.08.2007 | 25.281,8 | 19,79 | 4,12 | 95,97 | 16,03 |
15.08.2007 | 25.304,6 | 22,12 | 4,61 | 107,26 | 16,44 |
16.08.2007 | 25.314,6 | 9,70 | 2,02 | 47,04 | 16,02 |
17.08.2007 | 25.334,6 | 19,40 | 4,04 | 94,08 | 16,22 |
18.08.2007 | 25.356,3 | 21,05 | 4,39 | 102,08 | 16,48 |
19.08.2007 | 25.378,1 | 21,15 | 4,41 | 102,55 | 16,73 |
20.08.2007 | 25.397,6 | 18,92 | 3,94 | 91,73 | 16,84 |
21.08.2007 | 25.407,1 | 9,22 | 1,92 | 44,69 | 16,48 |
22.08.2007 | 25.429,2 | 21,44 | 4,47 | 103,96 | 16,70 |
23.08.2007 | 25.450,8 | 20,95 | 4,36 | 101,61 | 16,89 |
24.08.2007 | 25.475,4 | 23,86 | 4,97 | 115,72 | 17,18 |
25.08.2007 | 25.495,6 | 19,59 | 4,08 | 95,02 | 17,27 |
26.08.2007 | 25.520,5 | 24,15 | 5,03 | 117,13 | 17,54 |
27.08.2007 | 25.540,1 | 19,01 | 3,96 | 92,20 | 17,59 |
28.08.2007 | 25.562,5 | 21,73 | 4,53 | 105,37 | 17,74 |
29.08.2007 | 25.577,9 | 14,94 | 3,11 | 72,44 | 17,64 |
30.08.2007 | 25.604,6 | 25,90 | 5,40 | 125,60 | 17,92 |
31.08.2007 | 25.615,4 | 10,48 | 2,18 | 50,81 | 17,68 |
Summen | 548,05 | 114,18 | 85,74 | 17,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert