Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2004 | 14.062,6 | 3,49 | 0,73 | 33,04 | 3,49 |
02.10.2004 | 14.072,8 | 9,89 | 2,06 | 93,60 | 6,69 |
03.10.2004 | 14.090,4 | 17,07 | 3,56 | 161,51 | 10,15 |
04.10.2004 | 14.105,6 | 14,74 | 3,07 | 139,49 | 11,30 |
05.10.2004 | 14.122,5 | 16,39 | 3,42 | 155,09 | 12,32 |
06.10.2004 | 14.128,1 | 5,43 | 1,13 | 51,39 | 11,17 |
07.10.2004 | 14.143,8 | 15,23 | 3,17 | 144,08 | 11,75 |
08.10.2004 | 14.145,4 | 1,55 | 0,32 | 14,68 | 10,48 |
09.10.2004 | 14.156,7 | 10,96 | 2,28 | 103,70 | 10,53 |
10.10.2004 | 14.171,9 | 14,74 | 3,07 | 139,49 | 10,95 |
11.10.2004 | 14.185,9 | 13,58 | 2,83 | 128,48 | 11,19 |
12.10.2004 | 14.201,2 | 14,84 | 3,09 | 140,41 | 11,49 |
13.10.2004 | 14.215,1 | 13,48 | 2,81 | 127,56 | 11,65 |
14.10.2004 | 14.222,5 | 7,18 | 1,50 | 67,91 | 11,33 |
15.10.2004 | 14.231,3 | 8,54 | 1,78 | 80,76 | 11,14 |
16.10.2004 | 14.239,5 | 7,95 | 1,66 | 75,25 | 10,94 |
17.10.2004 | 14.247,8 | 8,05 | 1,68 | 76,17 | 10,77 |
18.10.2004 | 14.256,3 | 8,25 | 1,72 | 78,00 | 10,63 |
19.10.2004 | 14.266,6 | 9,99 | 2,08 | 94,52 | 10,60 |
20.10.2004 | 14.270,3 | 3,59 | 0,75 | 33,95 | 10,25 |
21.10.2004 | 14.286,6 | 15,81 | 3,29 | 149,58 | 10,51 |
22.10.2004 | 14.303,0 | 15,91 | 3,31 | 150,50 | 10,76 |
23.10.2004 | 14.314,6 | 11,25 | 2,34 | 106,45 | 10,78 |
24.10.2004 | 14.330,0 | 14,94 | 3,11 | 141,32 | 10,95 |
25.10.2004 | 14.336,6 | 6,40 | 1,33 | 60,57 | 10,77 |
26.10.2004 | 14.338,9 | 2,23 | 0,46 | 21,11 | 10,44 |
27.10.2004 | 14.345,8 | 6,69 | 1,39 | 63,32 | 10,30 |
28.10.2004 | 14.349,3 | 3,40 | 0,71 | 32,12 | 10,06 |
29.10.2004 | 14.352,4 | 3,01 | 0,63 | 28,45 | 9,81 |
30.10.2004 | 14.356,7 | 4,17 | 0,87 | 39,46 | 9,63 |
31.10.2004 | 14.362,4 | 5,53 | 1,15 | 52,31 | 9,49 |
Summen | 294,30 | 61,31 | 89,82 | 9,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert