Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2004 | 14.364,7 | 2,23 | 0,46 | 46,48 | 2,23 |
02.11.2004 | 14.366,1 | 1,36 | 0,28 | 28,29 | 1,79 |
03.11.2004 | 14.367,9 | 1,75 | 0,36 | 36,37 | 1,78 |
04.11.2004 | 14.370,4 | 2,43 | 0,51 | 50,52 | 1,94 |
05.11.2004 | 14.380,3 | 9,60 | 2,00 | 200,06 | 3,47 |
06.11.2004 | 14.383,4 | 3,01 | 0,63 | 62,65 | 3,40 |
07.11.2004 | 14.389,6 | 6,01 | 1,25 | 125,29 | 3,77 |
08.11.2004 | 14.399,8 | 9,89 | 2,06 | 206,13 | 4,53 |
09.11.2004 | 14.401,3 | 1,46 | 0,30 | 30,31 | 4,19 |
10.11.2004 | 14.402,1 | 0,78 | 0,16 | 16,17 | 3,85 |
11.11.2004 | 14.403,5 | 1,36 | 0,28 | 28,29 | 3,62 |
12.11.2004 | 14.404,6 | 1,07 | 0,22 | 22,23 | 3,41 |
13.11.2004 | 14.409,9 | 5,14 | 1,07 | 107,10 | 3,54 |
14.11.2004 | 14.420,2 | 9,99 | 2,08 | 208,15 | 4,00 |
15.11.2004 | 14.425,9 | 5,53 | 1,15 | 115,19 | 4,11 |
16.11.2004 | 14.427,8 | 1,84 | 0,38 | 38,40 | 3,96 |
17.11.2004 | 14.429,6 | 1,75 | 0,36 | 36,38 | 3,83 |
18.11.2004 | 14.430,7 | 1,07 | 0,22 | 22,23 | 3,68 |
19.11.2004 | 14.436,4 | 5,53 | 1,15 | 115,19 | 3,78 |
20.11.2004 | 14.438,8 | 2,33 | 0,48 | 48,50 | 3,71 |
21.11.2004 | 14.450,9 | 11,74 | 2,45 | 244,52 | 4,09 |
22.11.2004 | 14.452,4 | 1,46 | 0,30 | 30,31 | 3,97 |
23.11.2004 | 14.453,7 | 1,26 | 0,26 | 26,27 | 3,85 |
24.11.2004 | 14.466,0 | 11,93 | 2,49 | 248,56 | 4,19 |
25.11.2004 | 14.477,9 | 11,54 | 2,40 | 240,48 | 4,48 |
26.11.2004 | 14.479,9 | 1,94 | 0,40 | 40,42 | 4,38 |
27.11.2004 | 14.481,7 | 1,75 | 0,36 | 36,38 | 4,29 |
28.11.2004 | 14.485,4 | 3,59 | 0,75 | 74,77 | 4,26 |
29.11.2004 | 14.488,0 | 2,52 | 0,53 | 52,54 | 4,20 |
30.11.2004 | 14.500,5 | 12,13 | 2,53 | 252,60 | 4,47 |
Summen | 133,96 | 27,91 | 93,03 | 4,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert